| Колесо натяжное 361.04.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
| № поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
| 1 | Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70 крана ДЭК-361 | М12-6gх30.58.019 | Шт. | По согласованию |
| 2 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | 12.65Г.019 | Шт. | По согласованию |
| 3 | Крышка 25.04.00.005 крана ДЭК-361 | 25.04.00.005 | Шт. | По согласованию |
| 4 | Подшипник 3520 ГОСТ 5721-75 крана ДЭК-361 | 3520 | Шт. | По согласованию |
| 5 | Прокладка 25.04.00.004 крана ДЭК-361 | 25.04.00.004 | Шт. | По согласованию |
| 6 | Манжета 1.1-100х125-4 ГОСТ 8752-79 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| 7 | Колесо натяжное 25.04.00.001 крана ДЭК-361 | 25.04.00.001 | Шт. | По согласованию |
| 8 | Ось 25.04.00.002 крана ДЭК-361 | 25.04.00.002 | Шт. | По согласованию |
| 9 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | 1.2.Ц6 | Шт. | По согласованию |
| 10 | Винт 2504-15 крана ДЭК-361 | 2504-15 | Шт. | По согласованию |
| Колесо опорное 25.05.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
| № поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
| 1 | Хомут 2505-5 крана ДЭК-361 | 2505-5 | Шт. | По согласованию |
| 2 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | 20.65Г.019 | Шт. | По согласованию |
| 3 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 крана ДЭК-361 | М20-6Н.5.019 | Шт. | По согласованию |
| 4 | Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | М12-6gх30.58.019 | Шт. | По согласованию |
| 5 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | 12.65Г.019 | Шт. | По согласованию |
| 6 | Крышка 251.05.00.001 крана ДЭК-361 | 251.05.00.001 | Шт. | По согласованию |
| 7 | Крышка 25.05.00.007 крана ДЭК-361 | 25.05.00.007 | Шт. | По согласованию |
| 8 | Прокладка 25.05.00.006 крана ДЭК-361 | 25.05.00.006 | Шт. | По согласованию |
| 9 | Манжета 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79 крана ДЭК-361 | 1.1-75х100-4 | Шт. | По согласованию |
| 10 | Подшипник 3615 ГОСТ 5721-75 крана ДЭК-361 | 3615 | Шт. | По согласованию |
| 11 | Ось 25.05.00.003 крана ДЭК-361 | 25.05.00.003 | Шт. | По согласованию |
| 12 | Колесо опорное 25.05.00.100 крана ДЭК-361 | 25.05.00.100 | Шт. | По согласованию |
| Ролик поддерживающий 25.06.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
| № поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
| 1 | Ролик поддерживающий 25.06.00.200 крана ДЭК-361 | 25.06.00.200 | Шт. | По согласованию |
| 2 | Подшипник 212 ГОСТ 8338-75 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| 3 | Ось 25.06.00.001 крана ДЭК-361 | 25.06.00.001 | Шт. | По согласованию |
| 4 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| 5 | Манжета 1.1-60х85-4 ГОСТ 8759-79 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| 6 | Прокладка 25.06.00.007 крана ДЭК-361 | 25.06.00.007 | Шт. | По согласованию |
| 7 | Крышка 25.06.00.006 крана ДЭК-361 | 25.06.00.006 | Шт. | По согласованию |
| 8 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| 9 | Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| 10 | Шайба 25.06.00.005 крана ДЭК-361 | 25.06.00.005 | Шт. | По согласованию |
| 11 | Шайба 10.02 ГОСТ 10906-78 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| 12 | Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
| Лента гусеничная 321Г.08.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
| № поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
| 1 | Палец 401.08.00.003 крана ДЭК-361 | 401.08.00.003 | Шт. | По согласованию |
| 2 | Звено-трак гусеничное 25.08.00.001 крана ДЭК-361 | 25.08.00.001 | Шт. | По согласованию |
| 3 | Палец 25.08.00.002 крана ДЭК-361 | 25.08.00.002 | Шт. | По согласованию |
| Механизм поворота 361.13.00.000-01 крана ДЭК-361 | ||||
| № поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
| 1 | Муфта 321.13.17.000 крана ДЭК-361 | 321.13.17.000 | ||
| Муфта 321.13.17.000 крана ДЭК-361 | ||||
| № поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
| 1 | Винт М16-6gх60.14Н.01 ГОСТ 1481-84 крана ДЭК-361 | |||
