Колесо натяжное 361.04.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70 крана ДЭК-361 | М12-6gх30.58.019 | Шт. | По согласованию |
2 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | 12.65Г.019 | Шт. | По согласованию |
3 | Крышка 25.04.00.005 крана ДЭК-361 | 25.04.00.005 | Шт. | По согласованию |
4 | Подшипник 3520 ГОСТ 5721-75 крана ДЭК-361 | 3520 | Шт. | По согласованию |
5 | Прокладка 25.04.00.004 крана ДЭК-361 | 25.04.00.004 | Шт. | По согласованию |
6 | Манжета 1.1-100х125-4 ГОСТ 8752-79 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
7 | Колесо натяжное 25.04.00.001 крана ДЭК-361 | 25.04.00.001 | Шт. | По согласованию |
8 | Ось 25.04.00.002 крана ДЭК-361 | 25.04.00.002 | Шт. | По согласованию |
9 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | 1.2.Ц6 | Шт. | По согласованию |
10 | Винт 2504-15 крана ДЭК-361 | 2504-15 | Шт. | По согласованию |
Колесо опорное 25.05.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Хомут 2505-5 крана ДЭК-361 | 2505-5 | Шт. | По согласованию |
2 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | 20.65Г.019 | Шт. | По согласованию |
3 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 крана ДЭК-361 | М20-6Н.5.019 | Шт. | По согласованию |
4 | Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | М12-6gх30.58.019 | Шт. | По согласованию |
5 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | 12.65Г.019 | Шт. | По согласованию |
6 | Крышка 251.05.00.001 крана ДЭК-361 | 251.05.00.001 | Шт. | По согласованию |
7 | Крышка 25.05.00.007 крана ДЭК-361 | 25.05.00.007 | Шт. | По согласованию |
8 | Прокладка 25.05.00.006 крана ДЭК-361 | 25.05.00.006 | Шт. | По согласованию |
9 | Манжета 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79 крана ДЭК-361 | 1.1-75х100-4 | Шт. | По согласованию |
10 | Подшипник 3615 ГОСТ 5721-75 крана ДЭК-361 | 3615 | Шт. | По согласованию |
11 | Ось 25.05.00.003 крана ДЭК-361 | 25.05.00.003 | Шт. | По согласованию |
12 | Колесо опорное 25.05.00.100 крана ДЭК-361 | 25.05.00.100 | Шт. | По согласованию |
Ролик поддерживающий 25.06.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Ролик поддерживающий 25.06.00.200 крана ДЭК-361 | 25.06.00.200 | Шт. | По согласованию |
2 | Подшипник 212 ГОСТ 8338-75 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
3 | Ось 25.06.00.001 крана ДЭК-361 | 25.06.00.001 | Шт. | По согласованию |
4 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
5 | Манжета 1.1-60х85-4 ГОСТ 8759-79 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
6 | Прокладка 25.06.00.007 крана ДЭК-361 | 25.06.00.007 | Шт. | По согласованию |
7 | Крышка 25.06.00.006 крана ДЭК-361 | 25.06.00.006 | Шт. | По согласованию |
8 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
9 | Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
10 | Шайба 25.06.00.005 крана ДЭК-361 | 25.06.00.005 | Шт. | По согласованию |
11 | Шайба 10.02 ГОСТ 10906-78 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
12 | Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
Лента гусеничная 321Г.08.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Палец 401.08.00.003 крана ДЭК-361 | 401.08.00.003 | Шт. | По согласованию |
2 | Звено-трак гусеничное 25.08.00.001 крана ДЭК-361 | 25.08.00.001 | Шт. | По согласованию |
3 | Палец 25.08.00.002 крана ДЭК-361 | 25.08.00.002 | Шт. | По согласованию |
Механизм поворота 361.13.00.000-01 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Муфта 321.13.17.000 крана ДЭК-361 | 321.13.17.000 | ||
Муфта 321.13.17.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Винт М16-6gх60.14Н.01 ГОСТ 1481-84 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
2 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
3 | Винт М8-6х?20.58.019 ГОСТ 17473-80 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
4 | Шкив 321.13.17.001 крана ДЭК-361 | 321.13.17.001 | Шт. | По согласованию |
5 | Шайба 251.13.06.005 крана ДЭК-361 | 251.13.06.005 | Шт. | По согласованию |
6 | Пружина 251.03.02.001 крана ДЭК-361 | 251.03.02.001 | Шт. | По согласованию |
7 | Шпонка 251.13.06.007 крана ДЭК-361 | 251.13.06.007 | Шт. | По согласованию |
8 | Диск нажимной 251.13.06.004 крана ДЭК-361 | 251.13.06.004 | Шт. | По согласованию |
9 | Диск 251.13.02.100 крана ДЭК-361 | 251.13.02.100 | Шт. | По согласованию |
10 | Кольцо пружинное 251.13.06.006 крана ДЭК-361 | 251.13.06.006 | Шт. | По согласованию |
11 | Муфта зубчатая 321.13.17.002 крана ДЭК-361 | 321.13.17.002 | Шт. | По согласованию |
12 | Фланец центровочный 251.13.06.008 крана ДЭК-361 | 251.13.06.008 | Шт. | По согласованию |
Опора роликовая 251.09.00.000-01 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Болт специальный 2509-15 крана ДЭК-361 | 2509-15 | Шт. | По согласованию |
2 | Манжета наружная 251.09.00.004 крана ДЭК-361 | 251.09.00.004 | Шт. | По согласованию |
3 | Масленка 2.2.45Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
4 | Погон средний 251.09.00.003 крана ДЭК-361 | 251.09.00.003 | Шт. | По согласованию |
5 | Штифт 251.09.00.008 крана ДЭК-361 | 251.09.00.008 | Шт. | По согласованию |
6 | Ролик 36х35,4ДIV ТУ 37.006.083-80 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
7 | Прокладка 4009.0013 крана ДЭК-361 | 4009.0013 | Шт. | По согласованию |
8 | Прокладка 4009.0009 крана ДЭК-361 | 4009.0009 | Шт. | По согласованию |
9 | Погон верхний 251.09.00.002 крана ДЭК-361 | 251.09.00.002 | Шт. | По согласованию |
10 | Манжета внутренняя 251.09.00.004-01 крана ДЭК-361 | 251.09.00.004-01 | Шт. | По согласованию |
11 | Шайба стопорная 2509-13 крана ДЭК-361 | 2509-13 | Шт. | По согласованию |
12 | Шайба специальная 2509-7 крана ДЭК-361 | 2509-7 | Шт. | По согласованию |
13 | Шайба специальная 2509-5 крана ДЭК-361 | 2509-5 | Шт. | По согласованию |
14 | Шайба специальная 2509-6 крана ДЭК-361 | 2509-6 | Шт. | По согласованию |
15 | Погон нижний 251.09.00.001 крана ДЭК-361 | 251.09.00.001 | Шт. | По согласованию |
16 | Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
17 | Болт специальный 2509-9 крана ДЭК-361 | 2509-9 | Шт. | По согласованию |
18 | Шайба 30.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
19 | Болт М24-6gх90.58.019 ГОСТ 7796-710 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
20 | Гайка 251.09.00.007 крана ДЭК-361 | 251.09.00.007 | Шт. | По согласованию |
Устройство опорно-поворотное 401.09.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Болт специальный 401.09.00.001 крана ДЭК-361 | 401.09.00.001 | Шт. | По согласованию |
2 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
3 | Устройство опорно-поворотное SE-1B60-2020-1240 (QWA2020x60-00) крана ДЭК-361 | SE-1B60-2020-1240 (QWA2020x60-00) | Шт. | По согласованию |
4 | Шайба 30.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
5 | Болт специальный 2509-14 крана ДЭК-361 | 2509-14 | Шт. | По согласованию |
6 | Гайка 251.09.00.007 крана ДЭК-361 | 251.09.00.007 | Шт. | По согласованию |
Кабина управления 361.17.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Стекло 361.17.00.001 крана ДЭК-361 | 361.17.00.001 | Шт. | По согласованию |
2 | Стекло 361.17.00.002 крана ДЭК-361 | 361.17.00.002 | Шт. | По согласованию |
3 | Стекло 361.17.00.003 крана ДЭК-361 | 361.17.00.003 | Шт. | По согласованию |
4 | Стекло 361.17.00.004 крана ДЭК-361 | 361.17.00.004 | Шт. | По согласованию |
Электрооборудование 361.30.00.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Контактор КТ6012Б У3 380В, 2з и 2р, с мех.блокировкой ТУ ОСТ 16-0.524.001-72 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
2 | Контактор КТ6023Б У3 380В, 2з и 2р ТУ ОСТ 16-0.524.001-72 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
Стрела 14м без гуська 252.20.00.000-02 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Cекция нижняя 252.20.29.000 крана ДЭК-361 | 252.20.29.000 | Шт. | По согласованию |
2 | Вставка 2,5м 252.20.12.000-02 крана ДЭК-361 | 252.20.12.000-02 | Шт. | По согласованию |
3 | Секция верхняя 252.20.22.000 крана ДЭК-361 | 252.20.22.000 | Шт. | По согласованию |
4 | Шпилька специальная 251.20.27.000 крана ДЭК-361 | 251.20.27.000 | Шт. | По согласованию |
5 | Болт М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
6 | Шайба С.12.02.019 ГОСТ 11371-78 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
7 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
8 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
9 | Брус 252.20.00.001-01 крана ДЭК-361 | 252.20.00.001-01 | Шт. | По согласованию |
10 | Палец 251.20.00.003 крана ДЭК-361 | 251.20.00.003 | Шт. | По согласованию |
11 | Шплинт 251.20.00.005 крана ДЭК-361 | 251.20.00.005 | Шт. | По согласованию |
12 | Брус 252.20.00.001 крана ДЭК-361 | 252.20.00.001 | Шт. | По согласованию |
13 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
14 | Болт М16-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
15 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
16 | Оседержатель 252.13.01.001-05 крана ДЭК-361 | 252.13.01.001-05 | Шт. | По согласованию |
17 | Ось 251.20.00.002 крана ДЭК-361 | 251.20.00.002 | Шт. | По согласованию |
18 | Втулка 251.20.00.001 крана ДЭК-361 | 251.20.00.001 | Шт. | По согласованию |
Секция верхняя 252.20.22.000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
2 | Болт М16-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
3 | Оседержатель 252.13.01.001-04 крана ДЭК-361 | 252.13.01.001-04 | Шт. | По согласованию |
4 | Винт установочный 2512-19-7 крана ДЭК-361 | 2512-19-7 | Шт. | По согласованию |
5 | Ось 251.20.22.001-01 крана ДЭК-361 | 251.20.22.001-01 | Шт. | По согласованию |
6 | Ферма секции верхней 252.20.22.100 крана ДЭК-361 | 252.20.22.100 | Шт. | По согласованию |
7 | Втулка 252.14.00.007-14 крана ДЭК-361 | 252.14.00.007-14 | Шт. | По согласованию |
8 | Втулка 251.20.22.003 крана ДЭК-361 | 251.20.22.003 | Шт. | По согласованию |
9 | Шайба 251.20.04.002 крана ДЭК-361 | 251.20.04.002 | Шт. | По согласованию |
10 | Подвеска 251.20.22.600 крана ДЭК-361 | 251.20.22.600 | Шт. | По согласованию |
11 | Кольцо пружинное ПК-3М 2-2-28 крана ДЭК-361 | ПК-3М 2-2-28 | Шт. | По согласованию |
12 | Втулка 252.14.00.007-03 крана ДЭК-361 | 252.14.00.007-03 | Шт. | По согласованию |
13 | Втулка 251.20.22.008 крана ДЭК-361 | 251.20.22.008 | Шт. | По согласованию |
14 | Крышка 251.14.00.004 крана ДЭК-361 | 251.14.00.004 | Шт. | По согласованию |
15 | Подшипник 218 ГОСТ 8338-75 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
16 | Траверса 251.20.22.4000 крана ДЭК-361 | 251.20.22.4000 | Шт. | По согласованию |
17 | Шайба 252.02.00.001-12 крана ДЭК-361 | 252.02.00.001-12 | Шт. | По согласованию |
18 | Ось блока 251.20.04.003-01 крана ДЭК-361 | 251.20.04.003-01 | Шт. | По согласованию |
19 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
20 | Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
21 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
22 | Блок 2514-22 крана ДЭК-361 | 2514-22 | Шт. | По согласованию |
23 | Ограничитель 251.20.22.500 крана ДЭК-361 | 251.20.22.500 | Шт. | По согласованию |
Траверса 251.20.22.4000 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Болт М16-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
2 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
3 | Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
4 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
5 | Шайба 252.02.00.001-12 крана ДЭК-361 | 252.02.00.001-12 | Шт. | По согласованию |
6 | Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
7 | Втулка 251.20.22.4002 крана ДЭК-361 | 251.20.22.4002 | Шт. | По согласованию |
8 | Корпус 251.20.22.4100 крана ДЭК-361 | 251.20.22.4100 | Шт. | По согласованию |
9 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
10 | Скоба 251.14.00.002 крана ДЭК-361 | 251.14.00.002 | Шт. | По согласованию |
11 | Ось 251.16.09.002 крана ДЭК-361 | 251.16.09.002 | Шт. | По согласованию |
12 | Кольцо 251.20.04.001 крана ДЭК-361 | 251.20.04.001 | Шт. | По согласованию |
13 | Ограждение 251.20.22.4200 крана ДЭК-361 | 251.20.22.4200 | Шт. | По согласованию |
14 | Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
15 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
16 | Подшипник 218 ГОСТ 8338-75 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
17 | Втулка 252.14.00.007-03 крана ДЭК-361 | 252.14.00.007-03 | Шт. | По согласованию |
18 | Блок 2514-22 крана ДЭК-361 | 2514-22 | Шт. | По согласованию |
19 | Кольцо пружинное ПК-3М 2-2-28 крана ДЭК-361 | ПК-3М 2-2-28 | Шт. | По согласованию |
20 | Крышка 251.14.00.004 крана ДЭК-361 | 251.14.00.004 | Шт. | По согласованию |
21 | Втулка 252.14.00.007-31 крана ДЭК-361 | 252.14.00.007-31 | Шт. | По согласованию |
Блок 2514-22 крана ДЭК-361 | ||||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Диск 2514-22-2 крана ДЭК-361 | 2514-22-2 | Шт. | По согласованию |
2 | Ступица 2514-22-3 крана ДЭК-361 | 2514-22-3 | Шт. | По согласованию |
3 | Ручей 2517-22-1 крана ДЭК-361 | 2517-22-1 | Шт. | По согласованию |
Барабан кабельный 321.31.00.000 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | ||
№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
2 | Втулка 252.30.06.002-01 крана ДЭК-361 | 252.30.06.002-01 | Шт. | По согласованию |
3 | Кронштейн левый 321.31.02.000-01 крана ДЭК-361 | 321.31.02.000-01 | Шт. | По согласованию |
4 | Шпилька 321.31.03.000 крана ДЭК-361 | 321.31.03.000 | Шт. | По согласованию |
5 | Шпилька 321.31.03.000-01 крана ДЭК-361 | 321.31.03.000-01 | Шт. | По согласованию |
6 | Шайба С.16.02.019 ГОСТ 11371-78 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
7 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
8 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
9 | Шпонка 321.31.00.001 крана ДЭК-361 | 321.31.00.001 | Шт. | По согласованию |
10 | Токоприемник кольцевой ТКБ-4 УХЛ2 крана ДЭК-361 | ТКБ-4 УХЛ2 | Шт. | По согласованию |
11 | Барабан 321.31.01.000 крана ДЭК-361 | 321.31.01.000 | Шт. | По согласованию |
12 | Болт М12-6gх110.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
13 | Шайба С.12.02.019 ГОСТ 11371-78 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
14 | Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
15 | Шайба С.20.02.019 ГОСТ 11371-78 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
16 | Пружина 251.31.00.004 крана ДЭК-361 | 251.31.00.004 | Шт. | По согласованию |
17 | Кронштейн правый 321.31.02.000 крана ДЭК-361 | 321.31.02.000 | Шт. | По согласованию |
18 | Фиксатор 252.31.04.001 крана ДЭК-361 | 252.31.04.001 | Шт. | По согласованию |
19 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
20 | Болт М8-6gх30.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
21 | Скоба неподвижная 538.6106 крана ДЭК-361 | 538.6106 | Шт. | По согласованию |
22 | Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
23 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию | |
24 | Болт М16-6gх50.58.019 ГОСТ 7796-70 крана ДЭК-361 | Шт. | По согласованию |
Доставка со склада в Челябинске запасных частей и деталей для гусеничных кранов ДЭК-361 осуществляется по всей России и СНГ: Шумиха, Шадринск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Чернушка, Кунгур, Губаха, Пермь, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Стрежевой, Нижневартовск, Ноябрьск, Гупкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Ямбург. Оренбург, Орск, Сорочинск, Бузулук, Самара, Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Сызрань, Вольск, Болаково, Саратов, Энгельс, Красноармейск, Камышин, Волжский, Волгоград, Ахтубинск, Харабали, Нариманов, Астрахань, Элиста, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Пенза, Саранск, Тамбов, Воронеж, Липецк. Симферополь, Севастополь (Крым). Белорецк, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, Воткинск, Ижевск, Набережные Челны, Альметьевск, Казань, Канаш, Чебоксары, Котельнич, Киров, Арзамас, Нижний Новгород, Ковров, Муром, Владимир, Москва и Московская область, Рязань, Тула, Орел, Калуга, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново, Великий Новгород, Тихвин, Луга, Вяртсиля, Санкт-Петербург, Щучье, Курган, Омск, Калачинск, Татарск, Барабинск, Куйбышев, Чулым, Новосибирск, Искитим, Черепаново, Новоалтайск, Барнаул, Юрга, Томск, Кемерово, Белово, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Абакан, Маринск, Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Уяр, Кызыл, Тулун, Братск, Усть-Кут, Канск, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов, Байкал, Байкальск, Селенгинск, Улан-Удэ, Хилок, Чита, Шилка, Нерчинск, Сковородино, Тында, Нерюнги, Алдан, Томмот, Якутск, Нижний Бестях, Магдагачи, Шимановск, Свободный, Белогорск, Благовещенск, Завитинск, Облучье, Биробиджан, Хабаровск, Хор, Вяземский, Бикин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Артём, Владивосток, Южно-Сахалинск, Донецк, Мариуполь, Волноваха, Макеевка, Мелитополь, Бердянск, Горловка, Геническ, Скадовск, Луганск и в регионы РФ.
А также в города Республики Казахстан: Астана, Акмола, Актогай, Актюбинск, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Дружба, Джезк-азган, Караганда, Кзыл-орда, Кокчетав, Кульсары, Костанай, Усть-каменогорск, Павлодар, Семипалатинск и другие.