Ивановец |
||
Наименование | Применение | Цена |
Гидроцилиндр опоры вывешивания крана ГЦ-100.80х500.55 | Ивановец(по 2009г.), КС-3574, КС-3577 |
По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-63.50х1680.01 | КС-45717, КС-45717-1, А-1, К-1, К-2 | По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-63.40х1680.01 | КС-45717, КС-45717-1, А-1, К-1, К-2 | По запросу |
Гидроцилиндр опоры ГЦ-100.80х650.55 | КС-35715 | По запросу |
Гидроцилиндр опоры ГЦ-125.100х580.55-02 | КС-45717 А-1, К-1, К-2 база, МАЗ | По запросу |
Гидроцилиндр опоры вывешивания крана ГЦ-125.100х700.55 | КС-45717(до 2006г) | По запросу |
Гидроцилиндр опоры вывешивания крана ГЦ-79.125.00.00-01 | КС-45717-1 | По запросу |
Гидроцилиндр опоры ГЦ-125.100х580.55 |
КС-45717(до 2006г), "Челябинец" КС-45721-21, КС-55732-21, КС-55732-28, КС-55733-26, КС-65711-34 |
По запросу |
Газпром-кран | ||
Гидроцилиндр опоры вывешивания крана ГЦ-125.100х675.55 | КС-45716 | По запросу |
Гидроцилиндр опоры вывешивания крана ГЦ-125.100х655.55 | КС-5576 Б, КС-5576 К | По запросу |
Галичанин | ||
Гидроцилиндр опоры КС-55713-6В.31.200Б | КС-55713 -1В, -4В, -5В , -3В УРАЛ, -6В МАЗ | По запросу |
Гидроцилиндр опоры вывешивания крана КС-55713-2.31.200-2Б |
КС-55713-1, -4 ; КС-55713-2, -5 УРАЛ; КС-55713 МАЗ(по 2009г) |
По запросу |
Гидроцилиндр опоры КС-55713-2.31.200-2Б-03 | КС-55713-5 | По запросу |
Гидроцилиндр опоры КС-55713-2.31.200-2Б-02 | КС-55713-1, -4 , -3 УРАЛ, -6 МАЗ, КС-45719-1, 53215 | По запросу |
Клинцы | ||
Гидроцилиндр выдвижения опоры КС-55713-2.31.300-2 | КС-55713(до 2012г), К-1, К-2, К-3; "Галичанин" КС-55713 | По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-63.45х1780.07, ГЦ-63.45х1480.07 |
КС-55713-5 К-1, К-2, К-3; "Челябинец" КС-45734-19 | По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-63.45х1915.86 | КС-55713-5К-4 г/п 25т. | По запросу |
Гидроцилиндр опоры КС-55713-1К.31.200-2Б | КС-55713-5 К-1, К-2, К-3 | По запросу |
Гидроцилиндр опоры КС-65719-1К.31.200-1, -01, -02 | КС-65719 | По запросу |
Челябинец | ||
Гидроцилиндр выдвижения опоры КС-65719-1К.31.910-01 СБ | КС-65717-34 | По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры КС-65719-1К.31.900 | КС-65717-34; "Клинцы" КС-65719-1К | По запросу |
Гидроцилиндр подъема стрелы ГЦ-200.160х2275.11 | КС-45721-21, КС-55732-21, -28 | По запросу |
Гидроцилиндр подъема стрелы ГЦ-200.160х2400.11 | КС-55732-33, КС-55733-26, -33 | По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-63.50х1880.01 |
КС-45721-21, КС-55732-21, -28, -33, КС-55733-26, -33, КС-65711-34 |
По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-63.50х1680.17 | КС-45721(до 2014г) -04, -07, -08, -10, -11, -12 | По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-54.063.00.00-01 | Гусеничный кран ДЭК-321 | По запросу |
Гидроцилиндр выдвижения опоры ГЦ-84.080.00.00 | Гусеничный кран ДЭК-401 | По запросу |
Гидроцилиндр опоры ГЦ-83.160.00.00 | Гусеничные краны ДЭК-321, ДЭК-401 | По запросу |
Гидроцилиндр вывешивания крана ГЦ-140.120х715.55 | КС-65711-34, КС-65717-34 | По запросу |
Гидроцилиндр подъема противовеса ГЦ-100.50х630.68 | КС-55732-33, КС-55733-33, КС-65711-34, КС-65717-34 | По запросу |