№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Амортизатор двигателя К-700 (АКСС-400) 4 отверстия (700.00.10.020) | 700.00.10.020 | Шт. | 595.00 |
2 | Амортизатор кабины (700.00.67.096) | 700.00.67.096 | Шт. | 50.00 |
3 | Амортизатор КПП К-700 (АКСС-220) 2 отверстия (700.00.17.170) | 700.00.17.170 | Шт. | 460.00 |
4 | Амортизатор на полужескую муфту (700.00.16.017) | 700.00.16.017 | Шт. | 26.00 |
5 | Аппарат инерционный (700А.19.04.030-1) | 700А.19.04.030-1 | Шт. | 3'300.00 |
6 | Бак радиатора К-700 (верхний) (700.13.01.180-1) | 700.13.01.180-1 | Шт. | 950.00 |
7 | Бак радиатора К-700 (нижний) (700.13.01.120-1) | 700.13.01.120-1 | Шт. | 970.00 |
8 | Бак радиатора К-701 (верхний) (701.13.01.010) | 701.13.01.010 | Шт. | 950.00 |
9 | Бак радиатора К-701 (нижний) (701.13.01.080) | 701.13.01.080 | Шт. | 950.00 |
10 | Бак расширительный (700.13.11.000-2) | 700.13.11.000-2 | Шт. | 2'100.00 |
11 | Бак расширительный (701.13.11.000) | 701.13.11.000 | Шт. | 3'850.00 |
12 | Балансир в сборе (276.5020-29.00.010) | 276.5020-29.00.010 | Шт. | 52'000.00 |
13 | Барабан 1-ой передачи (завод) (700А.17.01.055) | 700А.17.01.055 | Шт. | 5'500.00 |
14 | Барабан внутренний 1-ой передачи правый (700А.17.01.540) | 700А.17.01.540 | Шт. | 7'200.00 |
15 | Барабан внутренний 4 перед. (700А.17.01.520) | 700А.17.01.520 | Шт. | 5'880.00 |
16 | Барабан наружний 4-й передачи завод (аналог) (700А.17.01.041) | 700А.17.01.041 | Шт. | 4'980.00 |
17 | Барабан наружний 4-й передачи завод (завод) (700А.17.01.041) | 700А.17.01.041 | Шт. | 6'500.00 |
18 | Барабан наружный 2-ой передачи (700А.17.01.069) | 700А.17.01.069 | Шт. | 4'760.00 |
19 | Барабан тормозной (700.23.00.015) | 700.23.00.015 | Шт. | 5'500.00 |
20 | Блок защиты БЗ-20 (держатель предохранителя) №3 п 2 | Шт. | 110.00 | |
21 | Блок защиты БЗ-30 ( держатель предохранителя) № 3 п 2 | Шт. | 110.00 | |
22 | Болт карданный д.12 (700.22.00.014) | 700.22.00.014 | Шт. | 34.00 |
23 | Болт карданный д.16 (700.22.00.013) | 700.22.00.013 | Шт. | 39.00 |
24 | Болт промопоры М 16*1.5*50 | Шт. | 77.00 | |
25 | Вал ведущий в сб К-700А восс (700А.17.01.010) | 700А.17.01.010 | Шт. | 50'000.00 |
26 | Вал ведущий в сб К-700А ПТЗ (700А.17.01.010) | 700А.17.01.010 | Шт. | 125'000.00 |
27 | Вал ведущий в сб К-702 восст. | Шт. | 150'000.00 | |
28 | Вал ведущий в сб К-702 новый ПТЗ (702.17.01.010-2) | 702.17.01.010-2 | Шт. | 270'000.00 |
29 | Вал ведущий К-700 (дудка) (700А.17.01.011-3) | 700А.17.01.011-3 | Шт. | 23'800.00 |
30 | Вал гибкий ГВ-20Д (700А.00.17.160) | 700А.00.17.160 | Шт. | 160.00 |
31 | Вал грузовой К-700, 701, 744 (700а.17.01.102-3) | 700а.17.01.102-3 | Шт. | 3'500.00 |
32 | Вал карданный (2256010-22.04.000) | 2256010-22.04.000 | Шт. | 17'000.00 |
33 | Вал карданный ВОМ короткий (700а.42.38.000) | 700а.42.38.000 | Шт. | 6'800.00 |
34 | Вал карданный з.м К-700 ЗАВОД (700А.22.04.000-2) | 700А.22.04.000-2 | Шт. | 17'900.00 |
35 | Вал карданный з.м К-700 непон (700А.22.04.000-3) | 700А.22.04.000-3 | Шт. | 9'900.00 |
36 | Вал карданный заднего моста К-700\701 (шл+круг) (700.22.04.000-3) | 700.22.04.000-3 | Шт. | 8'900.00 |
37 | Вал карданный КПП К-700а, К-744Р1 (4отв+4отв) (700.22.08.000-2) | 700.22.08.000-2 | Шт. | 9'200.00 |
38 | Вал карданный КПП К-701, К 744 Р2 коротыш (701.22.08.000-2) | 701.22.08.000-2 | Шт. | 8'490.00 |
39 | Вал карданный КПП-РПН непон (700А.22.08.000-2) | 700А.22.08.000-2 | Шт. | 5'800.00 |
40 | Вал карданный переднего моста К-700, 701 (10отв+10отв) (700А.22.03.000-3) | 700А.22.03.000-3 | Шт. | 9'900.00 |
41 | Вал карданный переднего моста К-700, 701 (10отв+10отв) ЗАВОД (700А.22.03.000-3) | 700А.22.03.000-3 | Шт. | 14'900.00 |
42 | Вал привода насосов КПП К-700 (700А.17.01.191) | 700А.17.01.191 | Шт. | 3'650.00 |
43 | Вал привода насосов КПП К-700 ПНЗ (700А.17.01.191) | 700А.17.01.191 | Шт. | 1'350.00 |
44 | Вал промопоры К-700А/701 (700А.22.13.011-1) | 700А.22.13.011-1 | Шт. | 3'200.00 |
45 | Вал РНП 16 шл.н.обр (2256010-1600019) | 2256010-1600019 | Шт. | 2'850.00 |
46 | Вал РПН 8 шлиц.ст.обр (700А.16.02.047) | 700А.16.02.047 | Шт. | 990.00 |
47 | Вал рычагов (700А.46.28.041) | 700А.46.28.041 | Шт. | 10'500.00 |
48 | Валик (700.17.01.260) | 700.17.01.260 | Шт. | 710.00 |
49 | Валик (700А.17.01.483) | 700А.17.01.483 | Шт. | 1'150.00 |
50 | Валик (700.17.01.231) | 700.17.01.231 | Шт. | 290.00 |
51 | Валик привода (700А.17.00.038-1) | 700А.17.00.038-1 | Шт. | 330.00 |
52 | Валик редуктора (700А.17.01.063) | 700А.17.01.063 | Шт. | 735.00 |
53 | Валик РПН (700а.16.02.031) | 700а.16.02.031 | Шт. | 380.00 |
54 | Валик-рейка (700А.17.01.495) | 700А.17.01.495 | Шт. | 620.00 |
55 | Вилка (700.17.01.229) | 700.17.01.229 | Шт. | 2'470.00 |
56 | Вилка (700.46.28.054) | 700.46.28.054 | Шт. | 970.00 |
57 | Вилка двойная шарнира (700.22.04.012) | 700.22.04.012 | Шт. | 6'800.00 |
58 | Вилка РПН (700А.16.02.051) | 700А.16.02.051 | Шт. | 790.00 |
59 | Вилка скобы прицепной (700.46.30.015) | 700.46.30.015 | Шт. | 5'550.00 |
60 | Винт стяжной навески (700.46.28.023-1) | 700.46.28.023-1 | Шт. | 490.00 |
61 | Втулка (5020-28.00.021) | 5020-28.00.021 | Шт. | 225.00 |
62 | Втулка вертикального шарнира (700А.28.00.023) | 700А.28.00.023 | Шт. | 420.00 |
63 | Втулка вертикального шарнира (завод цементир.) (700.28.00.023) | 700.28.00.023 | Шт. | 750.00 |
64 | Втулка вертикального шарнира (конусная разрезная каленая) (700.28.00.023) | 700.28.00.023 | Шт. | 450.00 |
65 | Втулка масляного насоса (700А.17.04.017) | 700А.17.04.017 | Шт. | 170.00 |
66 | Втулка промопоры (700А.28.02.079) | 700А.28.02.079 | Шт. | 2'390.00 |
67 | Гайка кардана д.12мм (700.22.00.014) 3/2 | 700.22.00.014 | Шт. | 9.00 |
68 | Гайка кардана д.16мм (700.22.00.013) 3/2 | 700.22.00.013 | Шт. | 10.00 |
69 | Гайка М24 | Шт. | 65.00 | |
70 | Гайка оси (219) (700.46.28.275) | 700.46.28.275 | Шт. | 370.00 |
71 | Гайка пальца гидроцилиндра рулевого М36*3 | Шт. | 150.00 | |
72 | Гайка стремянки М-27 | Шт. | 120.00 | |
73 | Гайка шпильки колеса М20-1,5-6 Н (К-700) | Шт. | 52.00 | |
74 | Гидробак (700а.46.14.000-3) | 700а.46.14.000-3 | Шт. | 24'500.00 |
75 | Гидротрансформатор К-702 ямз 238 (ГТР 276.5020.16.03.000-08) | ГТР 276.5020.16.03.000-08 | Шт. | 299'900.00 |
76 | ГУР (гидрораспредилитель рулевой) К-702 (2765020-3416000) | 2765020-3416000 | Шт. | 31'300.00 |
77 | ГУР К-700 (700А.34.22.000-1) | 700А.34.22.000-1 | Шт. | 12'900.00 |
78 | Диафрагма тормозной камеры К-700 Тип 10 (100-3519150-01) | 100-3519150-01 | Шт. | 78.00 |
79 | Диск 2-й и 3 й передачи (700А.17.01.049-1) | 700А.17.01.049-1 | Шт. | 1'150.00 |
80 | Диск ведущего вала правый (700А.17.01.057-1) | 700А.17.01.057-1 | Шт. | 990.00 |
81 | Диск внутренний (700А.17.01.038-2) | 700А.17.01.038-2 | Шт. | 398.00 |
82 | Диск левый (700А.17.01.042) | 700А.17.01.042 | Шт. | 1'210.00 |
83 | Диск наружний (700А.17.01.037-1) | 700А.17.01.037-1 | Шт. | 398.00 |
84 | Замок двери левый (700.67.09.180) | 700.67.09.180 | Шт. | 790.00 |
85 | Замок двери правый (700.67.08.350) | 700.67.08.350 | Шт. | 790.00 |
86 | Звено соед. гориз. раскоса (700А.46.28.071) | 700А.46.28.071 | Шт. | 200.00 |
87 | К-т шестерен (700А.17.01.300) | 700А.17.01.300 | Шт. | 1'190.00 |
88 | Камера тормозная (19.3519 310-02) (700.23.00.220) | 700.23.00.220 | Шт. | 1'230.00 |
89 | Картер редуктора привода насосов К-700 (700А.16.02.011-2) | 700А.16.02.011-2 | Шт. | 1'200.00 |
90 | Клапан паровоздушный в сборе К-700А/К-701 (700.13.15.000-1) | 700.13.15.000-1 | Шт. | 950.00 |
91 | Клапан предохранительный (700.35.00.100) | 700.35.00.100 | Шт. | 250.00 |
92 | Клапан+седло (700.17.16.107\108) | 700.17.16.107 | Шт. | 895.00 |
93 | Клин установочный (700а.28.00.012) | 700а.28.00.012 | Шт. | 200.00 |
94 | Коврики кабины К-700А (К-701) | Шт. | 3'050.00 | |
95 | Кожух кабины круг (700.00.67.021) | 700.00.67.021 | Шт. | 210.00 |
96 | Кожух кабины м (700.00.67.034) | 700.00.67.034 | Шт. | 80.00 |
97 | Кожух кабины маленьк (700.00.67.033) | 700.00.67.033 | Шт. | 80.00 |
98 | Кожух рычага переключения передач больш (700.00.67.107) | 700.00.67.107 | Шт. | 170.00 |
99 | Колодка КПП (700.17.01.417-1) | 700.17.01.417-1 | Шт. | 460.00 |
100 | Колодка тормозная верхняя (700.23.00.060) | 700.23.00.060 | Шт. | 3'750.00 |
101 | Колодка тормозная нижняя (700.23.00.070) | 700.23.00.070 | Шт. | 3'750.00 |
102 | Колонка рулевая завод (700а.34.01.010) | 700а.34.01.010 | Шт. | 9'500.00 |
103 | Кольцо (700.17.01.051) | 700.17.01.051 | Шт. | 320.00 |
104 | Кольцо (700.28.00.012) | 700.28.00.012 | Шт. | 1'300.00 |
105 | Кольцо (700.17.01.459) | 700.17.01.459 | Шт. | 310.00 |
106 | Кольцо (700.17.01.023) | 700.17.01.023 | Шт. | 270.00 |
107 | Кольцо (700.17.01.106) | 700.17.01.106 | Шт. | 220.00 |
108 | Кольцо (700.17.01.366) | 700.17.01.366 | Шт. | 690.00 |
109 | Кольцо (700а.17.01.016-1) | 700а.17.01.016-1 | Шт. | 650.00 |
110 | Кольцо (700а.17.01.101-1) | 700а.17.01.101-1 | Шт. | 135.00 |
111 | Кольцо (090-100-58-1-3) | 090-100-58-1-3 | Шт. | 50.00 |
112 | Кольцо В-140 Гост 13942-68 | Шт. | 145.00 | |
113 | Кольцо В-160 Гост 13942-68 | Шт. | 260.00 | |
114 | Кольцо В-180 Гост 13940-86 | Шт. | 230.00 | |
115 | Кольцо стопорное на барабан 1-ой передачи (700А.17.01.497) | 700А.17.01.497 | Шт. | 190.00 |
116 | Кольцо ТКР (700.17.01.458) | 700.17.01.458 | Шт. | 140.00 |
117 | Комплект патрубков К-700А (8шт. ) | Шт. | 270.00 | |
118 | Комплект патрубков К-701 (8шт. ) | Шт. | 390.00 | |
119 | Кран топливный ПП-8 (700А.11.00.080-1) | 700А.11.00.080-1 | Шт. | 390.00 |
120 | Крестовина большая К-700 (540-2201025) (700.22.01.080Р) | 700.22.01.080Р | Шт. | 1'890.00 |
121 | Крестовина большая К-700 WEBER (700.22.01.080Р) | 700.22.01.080Р | Шт. | 1'990.00 |
122 | Крестовина малая К-700А/К-701 (701.22.08.010Р) | 701.22.08.010Р | Шт. | 950.00 |
123 | Кронштейн крепления двигателя (Ямз-238НБ) (700А.10.00.011-1) | 700А.10.00.011-1 | Шт. | 1'680.00 |
124 | Кронштейн крепления двигателя левый (под Ямз-240) (701.10.00.016) | 701.10.00.016 | Шт. | 980.00 |
125 | Кронштейн крепления двигателя правй (под Ямз-240) (701.10.00.074) | 701.10.00.074 | Шт. | 980.00 |
126 | Крышка (700.17.01.416-1) | 700.17.01.416- | Шт. | 1'650.00 |
127 | Крышка горловины гидробака (700А.46.14.160) | 700А.46.14.160 | Шт. | 550.00 |
128 | Крышка промопоры (700А.22.13.017) | 700А.22.13.017 | Шт. | 1'220.00 |
129 | Крышка РПН (6 отв.) ст.обр (700А.16.02.049) | 700А.16.02.049 | Шт. | 1'095.00 |
130 | Крышка РПН (8 отв.) н.обр (6010.16.02.017) | 6010.16.02.017 | Шт. | 1'350.00 |
131 | Крышка РПН н. обр. (6010.16.00.023) | 6010.16.00.023 | Шт. | 1'090.00 |
132 | Крышка РПН ст. обр. (700А.16.02.048) | 700А.16.02.048 | Шт. | 1'090.00 |
133 | Крышка топливного бака (700А.11.00.016-1) | 700А.11.00.016-1 | Шт. | 950.00 |
134 | Крюк гидрофицированный (700А.46.29.000) | 700А.46.29.000 | Шт. | 23'000.00 |
135 | Кулак левый (700а.23.00.018) | 700а.23.00.018 | Шт. | 1'050.00 |
136 | Кулак правый (700а.23.00.019) | 700а.23.00.019 | Шт. | 1'050.00 |
137 | Кулиса (700а.17.17.000) | 700а.17.17.000 | Шт. | 6'990.00 |
138 | Лента уплотнительная (700.28.00.016) | 700.28.00.016 | Шт. | 225.00 |
139 | Манжета (700.28.00.040) | 700.28.00.040 | Шт. | 350.00 |
140 | Манжета 180*208 1 борт. (700.23.00.100) | 700.23.00.100 | Шт. | 140.00 |
141 | Манжета 180*208 2х борт (700.23.00.190) | 700.23.00.190 | Шт. | 140.00 |
142 | Маслопровод (700.17.01.710-1) | 700.17.01.710-1 | Шт. | 2'300.00 |
143 | Маслопровод (700.17.01.710-2) | 700.17.01.710-2 | Шт. | 2'300.00 |
144 | Механизм перекл. передач (700А.17.02.000-2) | 700А.17.02.000-2 | Шт. | 14'900.00 |
145 | Мост ведущий (одноопорн) (700А.23.00.000-01) | 700А.23.00.000-01 | Шт. | 179'000.00 |
146 | Мост Грузовой (702) (5020.23.00.000) | 5020.23.00.000 | Шт. | 245'000.00 |
147 | Муфта 16 шлицевая н.обр. (6010.16.00.026) | 6010.16.00.026 | Шт. | 1'290.00 |
148 | Муфта 8 шлиц. ст.обр. (700А.16.02.052) | 700А.16.02.052 | Шт. | 1'100.00 |
149 | Муфта автоматической блокировки гл.ре-ра К-700 (700.23.02.013-2) | 700.23.02.013-2 | Шт. | 520.00 |
150 | Муфта ведущая в сб (700.23.02.190-1) | 700.23.02.190-1 | Шт. | 1'560.00 |
151 | Муфта н.обр маленькая (700А.16.02.025-1) | 700А.16.02.025-1 | Шт. | 330.00 |
152 | Муфта н.обр.большая (700А.16.02.024-1) | 700А.16.02.024-1 | Шт. | 330.00 |
153 | Муфта полужеская К-700А (700А.00.16.010-1) | 700А.00.16.010-1 | Шт. | 17'500.00 |
154 | Муфта полужеская К-701 (701.00.16.010) | 701.00.16.010 | Шт. | 14'500.00 |
155 | Муфта ст.образца Большая (700А.16.02.024) | 700А.16.02.024 | Шт. | 850.00 |
156 | Муфта ст.образца маленькая (700А.16.02.025) | 700А.16.02.025 | Шт. | 690.00 |
157 | Муфта угловая (НШ) сталь (700А.16.02.039) | 700А.16.02.039 | Шт. | 1'280.00 |
158 | Накладка тормозная К-700 (700.23.00.081) | 700.23.00.081 | Шт. | 300.00 |
159 | Наконечник (700.17.19.061) | 700.17.19.061 | Шт. | 290.00 |
160 | Обод колеса (DW24*26) (700а.31.00.020) | 700а.31.00.020 | Шт. | 9'990.00 |
161 | Опора левая без ушка (700а.46.28.500) | 700а.46.28.500 | Шт. | 3'950.00 |
162 | Опора правая с ушком (700а.46.28.530) | 700а.46.28.530 | Шт. | 3'950.00 |
163 | Опора промежуточная нов.обр. (700А.22.20.000) | 700А.22.20.000 | Шт. | 16'500.00 |
164 | Опора промежуточная ст.обр. (700А.22.13.000-1) | 700А.22.13.000-1 | Шт. | 17'800.00 |
165 | Ось (276.5020.29.00.110) | 276.5020.29.00.110 | Шт. | 5'600.00 |
166 | Ось (276.5020.29.00.120) | 276.5020.29.00.120 | Шт. | 5'600.00 |
167 | Ось навески (700А.46.28.219-2) | 700А.46.28.219-2 | Шт. | 1'360.00 |
168 | Ось навески (коленая шлиф.) (700А.46.28.098) | 700А.46.28.098 | Шт. | 680.00 |
169 | Ось промопоры (разрезная) К-702 (5020.28.00.010) | 5020.28.00.010 | Шт. | 2'590.00 |
170 | Ось промопоры ст.обр. (700А.28.00.010) | 700А.28.00.010 | Шт. | 1'790.00 |
171 | Ось тормозной колодки (700.23.00.016) | 700.23.00.016 | Шт. | 470.00 |
172 | Палец гидроцилиндра (каленый шлиф.) (700А.34.00.012) | 700А.34.00.012 | Шт. | 580.00 |
173 | Палец полужесткой муфты (700.00.16.016) | 700.00.16.016 | Шт. | 130.00 |
174 | Патрубок водяного радиатора К-700А (700.13.03.015) 3/2 | 700.13.03.015 | Шт. | 840.00 |
175 | Переключатель поворота П-118 | Шт. | 220.00 | |
176 | Переключатель света П-38 (700А.38.05.080) | 700А.38.05.080 | Шт. | 350.00 |
177 | Переходник (700А.46.00.210) | 700А.46.00.210 | Шт. | 300.00 |
178 | Поддон (700А.17.04.010) | 700А.17.04.010 | Шт. | 5'300.00 |
179 | Подушка сиденья (700А.68.03.000) | 700А.68.03.000 | Шт. | 2'050.00 |
180 | Полумуфта ведомая (700.23.02.018) | 700.23.02.018 | Шт. | 402.00 |
181 | Полуось (700А.23.00.012) | 700А.23.00.012 | Шт. | 2'550.00 |
182 | Полуось К-702 (2765020-2300012) | 2765020-2300012 | Шт. | 3'400.00 |
183 | Поршень (700а.17.01.418) | 700а.17.01.418 | Шт. | 520.00 |
184 | Предохранитель ПВ-10 | Шт. | 65.00 | |
185 | Предохранитель ПВ-20 | Шт. | 65.00 | |
186 | Предохранитель ПВ-30 | Шт. | 65.00 | |
187 | Предохранитель ПВ-40 | Шт. | 65.00 | |
188 | Предохранитель ПВ-60 | Шт. | 80.00 | |
189 | Предохранитель ПВ-80 | Шт. | 195.00 | |
190 | Преобразователь напряжения (К-700А) ВК-30Б (ПН14.3759-5-12) | ПН14.3759-5-12 | Шт. | 2'490.00 |
191 | Привод управления муфтами грузового вала (700А.17.01.210-1) | 700А.17.01.210-1 | Шт. | 6'500.00 |
192 | Прижим колеса (700.31.00.011-3) | 700.31.00.011-3 | Шт. | 240.00 |
193 | Прижим опоры промежуточной (700А.22.00.011) | 700А.22.00.011 | Шт. | 450.00 |
194 | Прокладка бачка радиатора (700.13.01.035-1) | 700.13.01.035-1 | Шт. | 120.00 |
195 | Прокладка сильфона (700.00.10.022) | 700.00.10.022 | Шт. | 18.00 |
196 | Прокладка сильфона окант. (701.10.00.019) | 701.10.00.019 | Шт. | 30.00 |
197 | Проставка на ГУР К-700 | Шт. | 1'800.00 | |
198 | Пружина (700.17.01.034-2) | 700.17.01.034-2 | Шт. | 21.00 |
199 | Пружина (700.17.01.401-1) | 700.17.01.401-1 | Шт. | 25.00 |
200 | Пружина кулисы (700А.17.17.018-1) | 700А.17.17.018-1 | Шт. | 36.00 |
201 | Пружина навески (700А.46.28.267) | 700А.46.28.267 | Шт. | 4'990.00 |
202 | Пружина стяжная (700.23.00.035-1) | 700.23.00.035-1 | Шт. | 90.00 |
203 | Радиатор водяной К-700 (700.13.01.000-3) | 700.13.01.000-3 | Шт. | 39'000.00 |
204 | Радиатор водяной К-701 (701.13.01.000-1) | 701.13.01.000-1 | Шт. | 39'900.00 |
205 | Радиатор маслянный К-701/700 (701.14.05.000) | 701.14.05.000 | Шт. | 22'000.00 |
206 | Радиатор масляный (рулевое управл) (700А.34.04.000) | 700А.34.04.000 | Шт. | 5'800.00 |
207 | Радиатор отопителя (700А.81.01.000) | 700А.81.01.000 | Шт. | 5'040.00 |
208 | Раскос вертикальный (700А.46.28.070-2) | 700А.46.28.070-2 | Шт. | 7'500.00 |
209 | Раскос горизонтальный (700А.46.28.290-1) | 700А.46.28.290-1 | Шт. | 3'790.00 |
210 | Распределитель с редуктором (ГУР) К-701 (700А.34.22.000-1) | 700А.34.22.000-1 | Шт. | 7'560.00 |
211 | Регулятор давления воздуха (солдатик) (700.10.30.000\100-3512010) | 700.10.30.000 | Шт. | 390.00 |
212 | Регулятор давления воздуха К-700 (АР11-3512020) | АР11-3512020 | Шт. | 1'490.00 |
213 | Регулятор давления К-700 (700.10.30.000) | 700.10.30.000 | Шт. | 360.00 |
214 | Регулятор расхода (700А.34.06.000) | 700А.34.06.000 | Шт. | 3'850.00 |
215 | Редуктор ВОМ К-700 | Шт. | 5'000.00 | |
216 | Редуктор привода насосов К-701 (701.16.02.000-1) | 701.16.02.000-1 | Шт. | 42'000.00 |
217 | Редуктор привода НМШ-25 в сборе (700А.17.01.290) | 700А.17.01.29 | Шт. | 4'490.00 |
218 | Рейка МПП (700А.17.02.036) | 700А.17.02.036 | Шт. | 500.00 |
219 | Рукав (M30 L=310) (20.21,5.350-М30*1,5) (700А.34.00.070) | 700А.34.00.070 | Шт. | 680.00 |
220 | Рукав 125*525 воздушный (К-701) | Шт. | 520.00 | |
221 | Рукав 125*925 воздушный (К-700) | Шт. | 1'050.00 | |
222 | Рукав 2SN 10*495 DKO (r) 18*1,5 12 DKO (r) 18*1.58 12 (90) (700Р1.34.00.230) | 700Р1.34.00.230 | Шт. | 680.00 |
223 | Рукав 2SN 16*480 DKO (r) 26*1,5 18 DKO (r) 26*1.5 18 (700Р1.34.00.270) | 700Р1.34.00.270 | Шт. | 690.00 |
224 | Рычаг (700А.00.16.100) | 700А.00.16.100 | Шт. | 1'010.00 |
225 | Рычаг в сб. (700.17.01.250-1) | 700.17.01.250-1 | Шт. | 460.00 |
226 | Рычаг верхний (700.17.01.240-1) | 700.17.01.240-1 | Шт. | 520.00 |
227 | Рычаг главный левый (700А.46.28.460) | 700А.46.28.460 | Шт. | 13'900.00 |
228 | Рычаг главный правый (700А.46.28.450) | 700А.46.28.450 | Шт. | 13'900.00 |
229 | Рычаг кулисы (700А.17.17.020-1) | 700А.17.17.020-1 | Шт. | 580.00 |
230 | Рычаг МПП (700А.17.02.040) | 700А.17.02.040 | Шт. | 350.00 |
231 | Рычаг МПП (700А.17.19.610) | 700А.17.19.610 | Шт. | 740.00 |
232 | Рычаг навески (700.46.28.097) | 700.46.28.097 | Шт. | 3'300.00 |
233 | Рычаг навески левый (700а.46.28.047) | 700а.46.28.047 | Шт. | 5'400.00 |
234 | Рычаг навески правый (700а.46.28.046) | 700а.46.28.046 | Шт. | 5'400.00 |
235 | Рычаг нижний (700.17.01.230) | 700.17.01.230 | Шт. | 450.00 |
236 | Рычаг тормоза в сб.(трещетка) (700.23.00.020) | 700.23.00.020 | Шт. | 1'990.00 |
237 | Сателлит ведущего моста К-700А/701 (700А.23.00.032) | 700А.23.00.032 | Шт. | 2'990.00 |
238 | Секция фильтра (700.17.16.170) | 700.17.16.170 | Шт. | 110.00 |
239 | Сиденье в сборе (744Р.68.00.000) | 744Р.68.00.00 | Шт. | 27'500.00 |
240 | Скоба прицепная (поперечина) (700.46.30.010) | 700.46.30.010 | Шт. | 8'800.00 |
241 | Скоба прицепная в сборе (700.46.30.000 СБ) | 700.46.30.000 СБ | Шт. | 15'800.00 |
242 | Следящее устройство (700А.34.14.000-2) | 700А.34.14.000-2 | Шт. | 6'450.00 |
243 | Сошка (рулев) (700А.34.22.025-1) | 700А.34.22.025-1 | Шт. | 780.00 |
244 | Спинка сиденья водителя (700А.68.05.000) | 700А.68.05.000 | Шт. | 2'000.00 |
245 | Стекло двери 575*510 (700.67.08.114-1) | 700.67.08.114-1 | Шт. | 440.00 |
246 | Стекло переднее/заднее К-700 (855х572) (700.67.00.104-03) | 700.67.00.104-03 | Шт. | 570.00 |
247 | Стеклоочиститель в сборе (700.82.00.040) | 700.82.00.040 | Шт. | 2'990.00 |
248 | Стеклоподъемник правый (700.67.08.390) | 700.67.08.390 | Шт. | 650.00 |
249 | Стремянка (2765020-2900044) | 2765020-2900044 | Шт. | 441.00 |
250 | Стремянка (230мм) К-701М (2256010-2900044) | 2256010-2900044 | Шт. | 450.00 |
251 | Стремянка (250мм) К-701М (2256010-2900022) | 2256010-2900022 | Шт. | 530.00 |
252 | Стремянка (285мм) К-701М (2256010-2900022-01) | 2256010-2900022-01 | Шт. | 540.00 |
253 | Стремянка (395мм) (700А.00.23.014-01) | 700А.00.23.014-01 | Шт. | 500.00 |
254 | Стремянка (485мм) К-701М (2256010-2900022-02) | 2256010-2900022-02 | Шт. | 560.00 |
255 | Стремянка (550 мм) (700А.00.23.014-04) | 700А.00.23.014-04 | Шт. | 550.00 |
256 | Стремянка (440 мм) (700А.00.23.014-02) | 700А.00.23.014-02 | Шт. | 520.00 |
257 | Стремянка (510 мм) (700А.00.23.014-03) | 700А.00.23.014-03 | Шт. | 530.00 |
258 | Ступица компрессора (701.10.00.091-1) | 701.10.00.091-1 | Шт. | 840.00 |
259 | Ступица моста (700.23.00.085-1) | 700.23.00.085-1 | Шт. | 4'550.00 |
260 | Суппорт тормоза (700.23.00.050) | 700.23.00.050 | Шт. | 3'920.00 |
261 | Сухарь (700.17.01.294-1) | 700.17.01.294-1 | Шт. | 165.00 |
262 | Сухарь колодки тормозной (700.23.00.082) | 700.23.00.082 | Шт. | 100.00 |
263 | Сухарь РПН (700.17.01.248) | 700.17.01.248 | Шт. | 180.00 |
264 | Тахоспидометр ТХ-133 (701.38.00.010) | 701.38.00.010 | Шт. | 980.00 |
265 | Тормоз стояночный (700А.00.23.100) | 700А.00.23.100 | Шт. | 11'200.00 |
266 | Траверса передняя опора Двс Ямз-238 (700.10.00.038) | 700.10.00.038 | Шт. | 4'950.00 |
267 | Траверса передняя опора Двс Ямз-240Б (701.10.00.092) | 701.10.00.092 | Шт. | 2'100.00 |
268 | Тройник (701.10.00.109) | 701.10.00.109 | Шт. | 2'240.00 |
269 | Труба (700а.00.10.200) | 700а.00.10.200 | Шт. | 670.00 |
270 | Труба (Система охлаждения двигателя) (700А.13.00.010) | 700А.13.00.010 | Шт. | 850.00 |
271 | Труба водяная (700.13.03.060) | 700.13.03.060 | Шт. | 790.00 |
272 | Труба выпускная (Ямз-238) (700А.10.00.030-1) | 700А.10.00.030-1 | Шт. | 1'450.00 |
273 | Труба сильфона левая К-701 (ЯМЗ-240) (701.10.00.111) | 701.10.00.111 | Шт. | 1'610.00 |
274 | Труба сильфона правая К-701 (ЯМЗ-240) (701.10.00.112) | 701.10.00.112 | Шт. | 1'610.00 |
275 | Труба системы выхлопа (701.00.10.087) | 701.00.10.087 | Шт. | 770.00 |
276 | Труба центральной тяги (700А.46.28.018) | 700А.46.28.018 | Шт. | 2'500.00 |
277 | Труба шарнира в сборе (700А.28.00.020) | 700А.28.00.020 | Шт. | 31'000.00 |
278 | Трубопровод (700а.17.24.120-1) | 700а.17.24.120-1 | Шт. | 900.00 |
