№ поз | Название | Номенклатура | Ед. имз. | Цена |
1 | Гидроцилиндр стрелы ЦГ-125.60х1400.11; Бункеровозы ЗИЛ-4952 | Гидроцилиндр стрелы ЦГ-125.60х1400.11 | Шт. | По согласованию |
1 | Гидроцилиндр щетки | Гидроцилиндр щетки для мойки барьерных ограждений ЦГ-50.30х250.11-01 (ЭД244-60.03.000-07) | Шт. | По согласованию |
2 | Гидроцилиндр подъема кузова ЦГ-140.80х630.21; Бункеровозы МСК-6, 10 | Гидроцилиндр подъема кузова ЦГ-140.80х630.21 | Шт. | По согласованию |
2 | Гидроцилиндр захвата ЦГ-50.30х140.17 (КО-449-10-50х32х140.000/ГЦ-50.140); КО-449-10/МКМ 111, МКМ-2 | Гидроцилиндр захвата ЦГ-50.30х140.17 (КО-449-10-50х32х140.000/ГЦ-50.140) | Шт. | По согласованию |
3 | Гидроцилиндр отвала ЦГ-80.40х430.11; Плужно-щеточное оборудование КО-812 | Гидроцилиндр отвала ЦГ-80.40х430.11 | Шт. | По согласованию |
3 | Гидроцилиндр поворот манипулятора/разравниватель(ворошитель) ЦГ-80.40х330.17 (МКМ-2-45.80.330.000А/КО-449-10-80х45х330.000); МКМ-111 (ГАЗ) и МКМ-2 (ЗИЛ)/КО-449-10 | Гидроцилиндр поворот манипулятора/разравниватель(ворошитель) ЦГ-80.40х330.17 (МКМ-2-45.80.330.000А/КО-449-10-80х45х330.000) | Шт. | По согласованию |
4 | Гидроцилиндр поворота манипул. ЦГ-80.56х160.11; Мусоровозы АМК-910, 920 | Гидроцилиндр поворота манипул. ЦГ-80.56х160.11 | Шт. | По согласованию |
4 | Гидроцилиндр стрелы и каретки ЦГ-80.50х420.17 (КО-449-10-80х50х420.000); КО-449-10 | Гидроцилиндр стрелы и каретки ЦГ-80.50х420.17 (КО-449-10-80х50х420.000) | Шт. | По согласованию |
5 | Гидроцилиндр опрокид. контейн. ЦГ-80.56х280.11 ; Мусоровозы АМК-910 | Гидроцилиндр опрокид. контейн. ЦГ-80.56х280.11 | Шт. | По согласованию |
5 | Гидроцилиндр поворота манипулятора ЦГ-80.50х250.17-01 (КО-449-10-80х50х250.000); КО-449-10 | Гидроцилиндр поворота манипулятора ЦГ-80.50х250.17-01 (КО-449-10-80х50х250.000) | Шт. | По согласованию |
6 | Гидроцилиндр излома манипулят. ЦГ-80.56х560.11; Мусоровозы АМК-910 | Гидроцилиндр излома манипулят. ЦГ-80.56х560.11 | Шт. | По согласованию |
6 | Гидроцилиндр захвата контейнера ЦГ-50.30х140.17-01; КО-424, КО-413, КО-431, КО-415 | Гидроцилиндр захвата контейнера ЦГ-50.30х140.17-01 | Шт. | По согласованию |
7 | Гидроцилиндр подъема борта ЦГ-80.40х250.11; Мусоровозы АМК-920 | Гидроцилиндр подъема борта ЦГ-80.40х250.11, | Шт. | По согласованию |
7 | Гидроцилиндр щетки для мойки барьерных ограждений ЦГ50.30х200.11 (ЭД405-60.03.000-05) | ЦГ50.30х200.11 (ЭД405-60.03.000-05) | Шт. | По согласованию |
8 | Гидроцилиндр подъема борта ЦГ-80.56х700.11; Мусоровозы АМК-920 | Гидроцилиндр подъема борта ЦГ-80.56х700.11 | Шт. | По согласованию |
8 | Гидроцилиндр подъем стрелы ЦГ-80.50х200.32; КО-415 | Гидроцилиндр подъем стрелы ЦГ-80.50х200.32 | Шт. | По согласованию |
9 | Гидроцилиндр наклона манипулят. ЦГ-80.56х155.31; Мусоровозы АМК-910, 920 | Гидроцилиндр наклона манипулят. ЦГ-80.56х155.31 | Шт. | По согласованию |
9 | Гидроцилиндр разравнивателя ЦГ-80.50х330.17; КО-415А | Гидроцилиндр разравнивателя ЦГ-80.50х330.17 | Шт. | По согласованию |
10 | Гидроцилиндр наклона стрелы ЦГ-100.50х160.17; Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | Гидроцилиндр наклона стрелы ЦГ-100.50х160.17 | Шт. | По согласованию |
10 | Гидроцилиндр каретки ЦГ-80.40х400.17 (МКМ-2-80х45х400.000); МКМ-111 и МКМ-2 (каретки) | ЦГ-80.40х400.17 (МКМ-2-80х45х400.000) | Шт. | По согласованию |
11 | Гидроцилиндр манипулятора(КО-440-5.73.01.700) | Гидроцилиндр манипулятора(КО-440-5.73.01.700) | Шт. | По согласованию |
11 | Гидроцилиндр открытия болта ЦГ-80.40х500.17 (МКМ-2-45х80х500.000); МКМ-111 и МКМ-2 (открытие борта) | Гидроцилиндр открытия болта ЦГ-80.40х500.17 (МКМ-2-45х80х500.000) | Шт. | По согласованию |
12 | Гидроцилиндр наклона манипулятора ЦГ-80.35х680.11 (КО-413.08.02.000); Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | Гидроцилиндр наклона манипулятора ЦГ-80.35х680.11 (КО-413.08.02.000), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, Рн., атм.=160, Масса, кг=33 | Шт. | По согласованию |
12 | Гидроцилиндр опускания и поднятия манипулятора/наклона манипулятора ЦГ-80.40х680.17 (МКМ-2-80х45х680.000/КО-449-10-80х45х680.000) ; МКМ-111 (ГАЗ) и МКМ-2 (ЗИЛ)/КО-449-10 | Гидроцилиндр опускания и поднятия манипулятора/наклона манипулятора ЦГ-80.40х680.17 (МКМ-2-80х45х680.000/КО-449-10-80х45х680.000), Применяемость на машинах МКМ-111 (ГАЗ) и МКМ-2 (ЗИЛ)/КО-449-10 | Шт. | По согласованию |
13 | Гидроцилиндр зажима ЦГ-60.30х85.22-03; Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | Гидроцилиндр зажима ЦГ-60.30х85.22-03, Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, Рн., атм.=160, Масса, кг=5,7 | Шт. | По согласованию |
13 | Гидроцилиндр крышки люка ЦГ-50.30х200.22-02; ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр крышки люка ЦГ-50.30х200.22-02, Применяемость на машинах ГАЗ-САЗ-3901-10 | Шт. | По согласованию |
14 | Гидроцилиндр контейнера(КО-440-5.73.01.900); | Гидроцилиндр контейнера(КО-440-5.73.01.900), Применяемость на машинах , Рн., атм.=160, Масса, кг=10 | Шт. | По согласованию |
14 | Гидроцилиндр подъема переднего отвала ЦГ-60.30х250.13 (ЭД405-00.50.100-02); ЭД-405 | Гидроцилиндр подъема переднего отвала ЦГ-60.30х250.13 (ЭД405-00.50.100-02), Применяемость на машинах ЭД-405 | Шт. | По согласованию |
15 | Гидроцилиндр подъема и опрокид. ЦГ-80.50х400.17; Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | Гидроцилиндр подъема и опрокид. ЦГ-80.50х400.17, Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, Рн., атм.=160, Масса, кг=24 | Шт. | По согласованию |
15 | Гидроцилиндр подъема средней щетки ЦГ-60.30х70.08 (ЭД405-40.04.000); ЭД-405 | Гидроцилиндр подъема средней щетки ЦГ-60.30х70.08 (ЭД405-40.04.000), Применяемость на машинах ЭД-405 | Шт. | По согласованию |
16 | Гидроцилиндр контейнера(КО-440-2.18.10.000); | Гидроцилиндр контейнера(КО-440-2.18.10.000), Применяемость на машинах , Рн., атм.=160, Масса, кг=30 | Шт. | По согласованию |
16 | Гидроцилиндр поворота переднего отвала ЦГ-60.30х170.23 (ЭД405-00.50.100-03); ЭД405 | Гидроцилиндр поворота переднего отвала ЦГ-60.30х170.23 (ЭД405-00.50.100-03), Применяемость на машинах ЭД405 | Шт. | По согласованию |
17 | Гидроцилиндр аутригера ЦГ-80.50х560.17 (КО-440-2.18.10.000-01); Мусоровоз КО-440А | Гидроцилиндр аутригера ЦГ-80.50х560.17 (КО-440-2.18.10.000-01), Применяемость на машинах Мусоровоз КО-440А, Рн., атм.=160, Масса, кг=27 | Шт. | По согласованию |
17 | Гидроцилиндр поворот отвала ЦГ-50.30х260.315.14.000; КО-815 | Гидроцилиндр поворот отвала ЦГ-50.30х260.315.14.000, Применяемость на машинах КО-815 | Шт. | По согласованию |
18 | Гидроцилиндр поворота захвата ЦГ-80.50х400.11-01 (КО-440-2.18.10.000-04); Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | Гидроцилиндр поворота захвата ЦГ-80.50х400.11-01 (КО-440-2.18.10.000-04), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, Рн., атм.=160, Масса, кг=24 | Шт. | По согласованию |
18 | Гидроцилиндр подъема щетки ЦГ-60.40х60.22; КО-713 | Гидроцилиндр подъема щетки ЦГ-60.40х60.22, Применяемость на машинах КО-713 | Шт. | По согласованию |
19 | Гидроцилиндр поворота манипул., ЦГ-80.50х250.17; Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | Гидроцилиндр поворота манипул., ЦГ-80.50х250.17, Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, Рн., атм.=160, Масса, кг=25 | Шт. | По согласованию |
19 | Гидроцилиндр подъема плуга ЦГ-60.40х240.33; КО-713 | Гидроцилиндр подъема плуга ЦГ-60.40х240.33, Применяемость на машинах КО-713 | Шт. | По согласованию |
20 | Гидроцилиндр разравнивателя(КО-440-2.18.10.000-05); | Гидроцилиндр разравнивателя(КО-440-2.18.10.000-05), Применяемость на машинах , Рн., атм.=160, Масса, кг= | Шт. | По согласованию |
21 | Гидроцилиндр домкрата ЦГ-80.50х460.86 (КО-440-2.16.50.000); Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | Гидроцилиндр домкрата ЦГ-80.50х460.86 (КО-440-2.16.50.000), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, Рн., атм.=160, Масса, кг=27,4 | Шт. | По согласованию |
22 | Гидроцилиндр механизма подъема плуга ЦГ-80.35х85.17 (КО-829А.48.07.000); Поливомоечные машины КО-829А, АД, Б | Гидроцилиндр механизма подъема плуга ЦГ-80.35х85.17 (КО-829А.48.07.000), Применяемость на машинах Поливомоечные машины КО-829А, АД, Б, Рн., атм.=160, Масса, кг=5,7 | Шт. | По согласованию |
23 | Гидроцилиндр поворота манипул. ЦГ-60.30х175.22-01; Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | Гидроцилиндр поворота манипул. ЦГ-60.30х175.22-01, Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, Рн., атм.=160, Масса, кг=8,3 | Шт. | По согласованию |
24 | Гидроцилиндр крышки люка(КО-510.01.09.000); Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | Гидроцилиндр крышки люка(КО-510.01.09.000), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, Рн., атм.=160, Масса, кг= | Шт. | По согласованию |
25 | Гидроцилиндр крышки цистерны ; Илососные машины КО-510 | Гидроцилиндр крышки цистерны, Применяемость на машинах Илососные машины КО-510, Рн., атм.=160, Масса, кг= | Шт. | По согласованию |
26 | Гидроцилиндр разравнивателя ЦГ-60.30х250.22-01 ; Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | Гидроцилиндр разравнивателя ЦГ-60.30х250.22-01, Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, Рн., атм.=160, Масса, кг=9,1 | Шт. | По согласованию |
27 | Гидроцилиндр мех. подъема плуга(КО-510.01.09.000-03) ; Тротуароубор. маш. ДКТ-705 | Гидроцилиндр мех. подъема плуга(КО-510.01.09.000-03), Применяемость на машинах Тротуароубор. маш. ДКТ-705, Рн., атм.=160, Масса, кг= | Шт. | По согласованию |
28 | Гидроцилиндр поворот кожуха ЦГ-50.30х630.11 ; Снегоочистители ДЭ-210 | Гидроцилиндр поворот кожуха ЦГ-50.30х630.11, Применяемость на машинах Снегоочистители ДЭ-210, Рн., атм.=160, Масса, кг=17 | Шт. | По согласованию |
29 | Гидроцилиндр заднего борта ЦГ-60.30х400.22-01 ; Мусоровозы КО-440-7 | Гидроцилиндр заднего борта ЦГ-60.30х400.22-01, Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-, 7Рн., атм.=160, Масса, кг=12,3 | Шт. | По согласованию |
30 | Гидроцилиндр крышки цистерны(КО-510.01.09.000-04) ; Каналопром.м. КО-560,ДКТ-245 | Гидроцилиндр крышки цистерны(КО-510.01.09.000-04), Применяемость на машинах Каналопром.м. КО-560,ДКТ-245, Рн., атм.=160, Масса, кг=18 | Шт. | По согласованию |
31 | Гидроцилиндр подъема щетки ЦГ-60.30х85.22 (КО-510.01.09.000-05) ; Поливомоечные машины КО-829А, АД | Гидроцилиндр подъема щетки ЦГ-60.30х85.22 (КО-510.01.09.000-05), Применяемость на машинах Поливомоечные машины КО-829А, АД, Рн., атм.=160, Масса, кг=5,7 | Шт. | По согласованию |
32 | Гидроцилиндр захвата ЦГ-60.30х145.22 (КО-510.01.09.000-06) ; Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | Гидроцилиндр захвата ЦГ-60.30х145.22 (КО-510.01.09.000-06), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, Рн., атм.=160, Масса, кг=7 | Шт. | По согласованию |
33 | Гидроцилиндр механизма ЦГ-60.30х175.22-02 ; Тротуароуборочные машины КО-718 | Гидроцилиндр механизма ЦГ-60.30х175.22-02, Применяемость на машинах Тротуароуборочные машины КО-718, Рн., атм.=160, Масса, кг=8,3 | Шт. | По согласованию |
34 | Гидроцилиндр подъема плуга(980А.01.13.400) ; | Гидроцилиндр подъема плуга(980А.01.13.400), Применяемость на машинах , Рн., атм.=160, Масса, кг= | Шт. | По согласованию |
35 | Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-60.30х250.22-02 (980А.01.13.400-01) ; Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24, 60, ДКТ-245 | Гидроцилиндр подъема стрелы ЦГ-60.30х250.22-02 (980А.01.13.400-01), Применяемость на машинах Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24, 60, ДКТ-245, Рн., атм.=160, Масса, кг=9,1 | Шт. | По согласованию |
36 | Гидроцилиндр поворота стрелы ЦГ-80.50х560.11-01 ; Мусоровозы КО-415 | Гидроцилиндр поворота стрелы ЦГ-80.50х560.11-01, Применяемость на машинах Мусоровозы КО-415, Рн., атм.=160, Масса, кг=39 | Шт. | По согласованию |
37 | Гидроцилиндр излома стрелы,подъема заднего борта ЦГ-80.50х560.11 (У4564-200А.000-32) ; Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | Гидроцилиндр излома стрелы,подъема заднего борта ЦГ-80.50х560.11 (У4564-200А.000-32), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, Рн., атм.=160, Масса, кг=27 | Шт. | По согласованию |
38 | Гидроцилиндр подъема цистерны ЦГ-80.50х1000.11 (У4564-200А.000.37) ; Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24 | Гидроцилиндр подъема цистерны ЦГ-80.50х1000.11 (У4564-200А.000.37), Применяемость на машинах Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24, Рн., атм.=160, Масса, кг=37,5 | Шт. | По согласованию |
39 | Гидроцилиндр подъема цистерны ЦГ-80.56х1265.11 (5ЯТ.451.145) ; Илососные машины КО-560, ДКТ-245 | Гидроцилиндр подъема цистерны ЦГ-80.56х1265.11 (5ЯТ.451.145), Применяемость на машинах Илососные машины КО-560, ДКТ-245, Рн., атм.=160, Масса, кг=47 | Шт. | По согласованию |
40 | Гидроцилиндр плиты ЦГ-160.90х1820.25 ( ЦГП-7.16.160.90.1820) ; Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, КО-415 | Гидроцилиндр плиты ЦГ-160.90х1820.25 ( ЦГП-7.16.160.90.1820), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, КО-415, Рн., атм.=160, Масса, кг=235 | Шт. | По согласованию |
41 | Гидроцилиндр плиты ЦГ-110.90х1000.65 ( ЦГП2-55.2.16.110.90.1000) ; Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, КО-413, 424, 431 | Гидроцилиндр плиты ЦГ-110.90х1000.65 ( ЦГП2-55.2.16.110.90.1000), Применяемость на машинах Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, КО-413, 424, 431, Рн., атм.=160, Масса, кг=70 | Шт. | По согласованию |
42 | Гидроцилиндр зажима контейнера ЦГ-50.30х100.22 ; Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр зажима контейнера ЦГ-50.30х100.22, Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=10 | Шт. | По согласованию |
43 | Гидроцилиндр крышки люка ЦГ-50.30х200.22-02 ; Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр крышки люка ЦГ-50.30х200.22-02, Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=13 | Шт. | По согласованию |
44 | Гидроцилиндр поворота манипулятора ЦГ-80.40х250.22 ; Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр поворота манипулятора ЦГ-80.40х250.22, Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=25 | Шт. | По согласованию |
45 | Гидроцилиндр выдвижения каретки разравнивателя ЦГ-80.40х320.22 ; Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр выдвижения каретки разравнивателя ЦГ-80.40х320.22, Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=28 | Шт. | По согласованию |
46 | Гидроцилиндр опрокидывания контейнера ЦГ-80.40х400.22 ; Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр опрокидывания контейнера ЦГ-80.40х400.22, Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=32 | Шт. | По согласованию |
47 | Гидроцилиндр наклона манипулятора ЦГ-80.40х630.22 ; Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр наклона манипулятора ЦГ-80.40х630.22, Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=36 | Шт. | По согласованию |
48 | Гидроцилиндр опоры ЦГ-80.56х400.765.11 ; Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр опоры ЦГ-80.56х400.765.11, Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=34 | Шт. | По согласованию |
49 | Гидроцилиндр плиты ЦГ-110.90х1000.6 ; 5Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | Гидроцилиндр плиты ЦГ-110.90х1000.6, 5Применяемость на машинах Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10, Рн., атм.=160, Масса, кг=70 | Шт. | По согласованию |
50 | Гидроцилиндр подъем среднего отвала ЦГ-80.40х350.84 (ЭД405-62.04.000-01) ; КДМ-405, ЭД244 (КамАЗ, МАЗ) | Гидроцилиндр подъема среднего отвала ЦГ-80.40х350.84 (ЭД405-62.04.000-01), Применяемость на машинах КДМ-405, ЭД244 (КамАЗ, МАЗ) | Шт. | По согласованию |
Доставка со склада гидроцилиндров для коммунальной техники осуществляется по всей России и СНГ: Шумиха, Шадринск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Чернушка, Кунгур, Губаха, Пермь, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Стрежевой, Нижневартовск, Ноябрьск, Гупкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Ямбург. Оренбург, Орск, Сорочинск, Бузулук, Самара, Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Сызрань, Вольск, Болаково, Саратов, Энгельс, Красноармейск, Камышин, Волжский, Волгоград, Ахтубинск, Харабали, Нариманов, Астрахань, Элиста, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Пенза, Саранск, Тамбов, Воронеж, Липецк. Симферополь, Севастополь (Крым). Белорецк, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, Воткинск, Ижевск, Набережные Челны, Альметьевск, Казань, Канаш, Чебоксары, Котельнич, Киров, Арзамас, Нижний Новгород, Ковров, Муром, Владимир, Москва и Московская область, Рязань, Тула, Орел, Калуга, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново, Великий Новгород, Тихвин, Луга, Вяртсиля, Санкт-Петербург, Щучье, Курган, Омск, Калачинск, Татарск, Барабинск, Куйбышев, Чулым, Новосибирск, Искитим, Черепаново, Новоалтайск, Барнаул, Юрга, Томск, Кемерово, Белово, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Абакан, Маринск, Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Уяр, Кызыл, Тулун, Братск, Усть-Кут, Канск, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов, Байкал, Байкальск, Селенгинск, Улан-Удэ, Хилок, Чита, Шилка, Нерчинск, Сковородино, Тында, Нерюнги, Алдан, Томмот, Якутск, Нижний Бестях, Магдагачи, Шимановск, Свободный, Белогорск, Благовещенск, Завитинск, Облучье, Биробиджан, Хабаровск, Хор, Вяземский, Бикин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Артём, Владивосток, Южно-Сахалинск, Донецк, Мариуполь, Волноваха, Макеевка, Мелитополь, Бердянск, Горловка, Геническ, Скадовск, Луганск и в регионы РФ.
А также в города Республики Казахстан: Астана, Акмола, Актогай, Актюбинск, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Дружба, Джезк-азган, Караганда, Кзыл-орда, Кокчетав, Кульсары, Костанай, Усть-каменогорск, Павлодар, Семипалатинск и другие.