Гусеничный ход
№ поз. |
Наименование | Номенклатура |
Марка стали | Масса, кг | Кол-во на машину | Ед.Изм. | Цена |
1 | Вал ведущий | 3519.05.02.089 (3519.05.02.062) | ст.34ХН3МА | 830 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
2 | Вал-шестерня | 3519.05.02.083 | ст.34ХН1МА | 680 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
3 | Венец | 3536.05.00.080 | ст.30ХНМЛ-II | 7470 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
4 | Диск защитный | 3519.05.02.700 | 0 | 22,5 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
5 | Клин | 3519.05.02.011 | ст.35Л | 30 кг | 8 | Шт. | По согласованию |
6 | Колесо ведущее | 3536.05.02.061 | ст.35ХМЛ-II | 1860 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
7 | Колесо зубчатое z29 m36 | 3519.05.02.088 (3519.05.02.006) | ст.35ХН2МЛ | 1370 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
8 | Колесо натяжное | 3536.05.02.300 | ст.35ХМЛ-II | 1100 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
9 | Колесо опорное большое | 3536.05.02.200 | ст.35ХМЛ-II | 1040 кг | 4 | Шт. | По согласованию |
10 | Колесо опорное малое | 3536.05.02.100 | ст.35ХМЛ-II | 690 кг | 4 | Шт. | По согласованию |
11 | Кольцо отражательное | 3536.05.02.004 | 0 | 1,3 кг | 4 | Шт. | По согласованию |
12 | Кольцо распорное | 3519.05.02.026 | ст.3сп | 18,9 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
13 | Крышка | 3519.05.02.063 | 0 | 55 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
14 | Крышка | 3519.05.02.065 | 0 | 45 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
15 | Крышка | 3519.05.02.064 | 0 | 64 кг | 8 | Шт. | По согласованию |
16 | Ось натяжная | 3519.05.02.081 | ст.35ХНВ | 3370 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
17 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 | ст.35ХН1МА | 350 кг | 8 | Шт. | По согласованию |
18 | Полухомут | 3519.05.02.013 | ст.35Л | 24 кг | 4 | Шт. | По согласованию |
19 | Рельс | 3536.13.00.004 | ст.35ХМ | 185 кг | 8 | Шт. | По согласованию |
Привод хода
№ поз. |
Наименование | Номенклатура |
Масса, кг | Кол-во на машину | Ед.Изм. | Цена |
20 | Вал быстроходный | 3572.05.10.150 | 329 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
21 | Вал промежуточный | 3572.05.10.200 | 695 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
22 | Вал-шестерня | 3572.05.10.151 | 93,5 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
23 | Вал-шестерня | 3572.05.10.201 | 202 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
24 | Венец зубчатый | 3544.15.00.006 | 83 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
25 | Водило | 3572.05.10.301 | 480 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
26 | Водило в сборе | 3572.05.10.300 | 1070 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
27 | Заглушка ч | 3544.15.00.075 | 9,76 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
28 | Замена тормозов (комплект) | 3536.05.13.000 зам. | кг | 0 | Шт. | По согласованию |
29 | Колесо зубчатое | 3572.05.10.102 | 235 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
30 | Колесо зубчатое | 3572.05.10.220 | 493 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
31 | Колесо центральное | 3544.15.00.005 | 315 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
32 | Кольцо | 3544.15.00.027 | 0.22 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
33 | Палец ч | 3572.05.10.303 | 31,3 кг | 3 | Шт. | По согласованию |
34 | Привод хода левый | 3572.05.11.000-01 | 6090 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
35 | Привод хода правый | 3572.05.10.000-01 | 6090 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
36 | Сателлит z33 m12 | 3572.05.10.302 | 98 кг | 3 | Шт. | По согласованию |
37 | Тормоз дисковый | 3536.05.13.000 сб. | кг | 2 | Шт. | По согласованию |
38 | Центр | 3572.05.10.230 | 418 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
39 | Шестерня ведущая | 3572.05.10.001 | 16,2 кг | 1 | Шт. | По согласованию |
40 | Шестерня смазочная z25 m10 | 3572.05.10.002 | 11 кг | 2 | Шт. | По согласованию |
Цепь гусеничная
№ поз. |
Наименование | № Чертежа | Марка стали | Масса, кг | Кол-во на машину | Ед.Изм. | Цена |
41 | Звено 1,1 м | 3519.05.13.001 | ст.110Г13Л | 420 кг | 37 | Шт. | По согласованию |
42 | Звено гусеничное 1,4 м | 3519.05.03.004 | ст.110Г13Л | 470 кг | 37 | Шт. | По согласованию |
43 | Палец | 3519.05.03.002 | ст.30ХМА | 9,88 кг | 74 | Шт. | По согласованию |
44 | Стопор | 3519.05.03.003 | ст.3сп | 0,35 кг | 74 | Шт. | По согласованию |
45 | Шплинт ч | .8*50 ГОСТ397-79 | 0,02 кг | 0 | 74 | Шт. | По согласованию |
Доставка со склада в Челябинске тележек для карьерных экскаваторов ЭКГ-10 осуществляется по России и СНГ: Шумиха, Шадринск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Чернушка, Кунгур, Губаха, Пермь, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Стрежевой, Нижневартовск, Ноябрьск, Гупкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Ямбург. Оренбург, Орск, Сорочинск, Бузулук, Самара, Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Сызрань, Вольск, Болаково, Саратов, Энгельс, Красноармейск, Камышин, Волжский, Волгоград, Ахтубинск, Харабали, Нариманов, Астрахань, Элиста, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Пенза, Саранск, Тамбов, Воронеж, Липецк. Симферополь, Севастополь (Крым). Белорецк, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, Воткинск, Ижевск, Набережные Челны, Альметьевск, Казань, Канаш, Чебоксары, Котельнич, Киров, Арзамас, Нижний Новгород, Ковров, Муром, Владимир, Москва и Московская область, Рязань, Тула, Орел, Калуга, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново, Великий Новгород, Тихвин, Луга, Вяртсиля, Санкт-Петербург, Щучье, Курган, Омск, Калачинск, Татарск, Барабинск, Куйбышев, Чулым, Новосибирск, Искитим, Черепаново, Новоалтайск, Барнаул, Юрга, Томск, Кемерово, Белово, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Абакан, Маринск, Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Уяр, Кызыл, Тулун, Братск, Усть-Кут, Канск, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов, Байкал, Байкальск, Селенгинск, Улан-Удэ, Хилок, Чита, Шилка, Нерчинск, Сковородино, Тында, Нерюнги, Алдан, Томмот, Якутск, Нижний Бестях, Магдагачи, Шимановск, Свободный, Белогорск, Благовещенск, Завитинск, Облучье, Биробиджан, Хабаровск, Хор, Вяземский, Бикин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Артём, Владивосток, Южно-Сахалинск, Донецк, Мариуполь, Волноваха, Макеевка, Мелитополь, Бердянск, Горловка, Геническ, Скадовск, Луганск и в регионы РФ.
А также в города Республики Казахстан: Астана, Акмола, Актогай, Актюбинск, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Дружба, Джезк-азган, Караганда, Кзыл-орда, Кокчетав, Кульсары, Костанай, Усть-каменогорск, Павлодар, Семипалатинск и другие.