№ поз. | Наименование | Номенклатура | Масса, кг | Единиц на сборку | Ед.Изм. | Цена |
Ковш, комплектующие: | ||||||
1 | Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 2840 | 1 | Шт. | По согласованию |
2 | Втулка | 1080.02.07-1 | 2 | 4 | Шт. | По согласованию |
3 | Втулка | 1080.02.08 | 7 | 2 | Шт. | По согласованию |
4 | Рычаг засова | 1080.02.101сб | 21 | 1 | Шт. | По согласованию |
5 | Засов днища | 1080.02.107 | 86 | 1 | Шт. | По согласованию |
6 | Валик | 1080.02.110 | 10 | 4 | Шт. | По согласованию |
7 | Петля днища | 1080.02.111 | 290 | 2 | Шт. | По согласованию |
8 | Палец | 1080.02.13 | 15 | 4 | Шт. | По согласованию |
9 | Палец | 1080.02.15-1 | 13 | 2 | Шт. | По согласованию |
10 | Коромысло | 1080.02.16 | 689 | 1 | Шт. | По согласованию |
11 | Палец | 1080.02.22 | 21 | 2 | Шт. | По согласованию |
12 | Обойма с блоком | 1080.02.300сб | 280 | 1 | Шт. | По согласованию |
13 | Блок уравнительный | 1080.02.301-1сб | 66 | 1 | Шт. | По согласованию |
14 | Обойма уравнительного блока | 1080.02.302сб | 193 | 1 | Шт. | По согласованию |
15 | Цепь | 1080.05.105-1сб | 6 | 1 | Шт. | По согласованию |
16 | Днище ковша | 1080.52.100-1сб | 2156 | 1 | Шт. | По согласованию |
17 | Плита днища | 1080.52.101-1 | 1370 | 1 | Шт. | По согласованию |
18 | Ковш | 1085.52.00-2сб | 9916 | 1 | Шт. | По согласованию |
19 | Стенка ковша передняя | 1085.52.03 | 2840 | 1 | Шт. | По согласованию |
20 | Зуб ковша | 1085.52.06 | 145 | 1 | Шт. | По согласованию |
Рукоять ковша, комплектующие: | ||||||
21 | Тяга | 1080.04.01сб | 83 | 2 | Шт. | По согласованию |
22 | Рычаг | 1080.04.03сб | 15 | 1 | Шт. | По согласованию |
23 | Упор | 1080.04.11 | 54 | 2 | Шт. | По согласованию |
24 | Рейка рукояти | 1080.04.114-1 | 315 | 1 | Шт. | По согласованию |
25 | Рычаг | 1080.04.150-1 | 44 | 1 | Шт. | По согласованию |
26 | Рукоять ковша | 1085.04.00-2сб | 7756 | 1 | Шт. | По согласованию |
Стрела и напорный механизм, комплектующие: | ||||||
№ поз. | Наименование: | Номенклатура | Масса, кг | Единиц на сборку | Ед.Изм. | Цена |
27 | Стрела | 1080.05.00сб | 17330 | 1 | Шт. | По согласованию |
28 | Подшипник седловой | 1080.05.301сб | 795 | 1 | Шт. | По согласованию |
29 | Корпус подшипника седлового | 1080.05.303 | 656 | 1 | Шт. | По согласованию |
30 | Ползун | 1080.05.307 | 76 | 2 | Шт. | По согласованию |
31 | Ползун боковой | 1080.05.308 | 14 | 2 | Шт. | По согласованию |
32 | Втулка (200*170*145) | 1080.05.311 | 10 | 1 | Шт. | По согласованию |
33 | Втулка (405*380*105) | 1080.05.312 | 13 | 1 | Шт. | По согласованию |
34 | Вал промежуточный в сборе | 1080.05.332-1сб | 474 | 1 | Шт. | По согласованию |
35 | Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 | 245 | 1 | Шт. | По согласованию |
36 | Шкив | 1080.05.337-1 | 65 | 1 | Шт. | По согласованию |
37 | Вал-шестерня z-16 m-14 | 1080.05.341-1 | 139 | 1 | Шт. | По согласованию |
38 | Полухомут | 1080.05.370 | 5 | 1 | Шт. | По согласованию |
39 | Шестерня моторная z-22 m-8 | 1080.05.372-1 | 17 | 1 | Шт. | По согласованию |
40 | Вал напорный | 1080.05.379 | 560 | 1 | Шт. | По согласованию |
41 | Шайба (240*172*12) | 1080.05.380 | 2 | 1 | Шт. | По согласованию |
42 | Шайба (350*205*15) | 1080.05.381 | 8 | 1 | Шт. | По согласованию |
43 | Втулка (270*235*220) | 1080.05.382 | 24 | 1 | Шт. | По согласованию |
44 | Шкив | 1080.05.387 | 31 | 1 | Шт. | По согласованию |
45 | Полухомут | 1080.05.388 | 11 | 1 | Шт. | По согласованию |
46 | Колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 | 1080 | 1 | Шт. | По согласованию |
47 | Втулка (240*205*220) | 1080.05.392 | 22 | 1 | Шт. | По согласованию |
48 | Шайба (320*235*15) | 1080.05.398 | 5 | 1 | Шт. | По согласованию |
49 | Шайба (350*205*15) | 1080.05.398-1 | 6 | 1 | Шт. | По согласованию |
50 | Шайба (350*170*15) | 1080.05.398-2 | 9 | 1 | Шт. | По согласованию |
51 | Ось | 1080.05.44 | 192 | 1 | Шт. | По согласованию |
52 | Блок | 1080.05.45 | 80 | 4 | Шт. | По согласованию |
53 | Блок головной | 1080.05.47-2 | 700 | 2 | Шт. | По согласованию |
54 | Ось | 1080.05.50-1 | 223 | 1 | Шт. | По согласованию |
55 | Тяга | 1080.05.65-1сб | 198 | 2 | Шт. | По согласованию |
56 | Тормоз напора | 1080.05.700сб | 106 | 1 | Шт. | По согласованию |
57 | Цилиндр | 1080.05.701сб | 22 | 1 | Шт. | По согласованию |
58 | Колодка | 1080.05.716-1сб | 9 | 2 | Шт. | По согласованию |
59 | Тяга | 1080.05.96 | 112 | 2 | Шт. | По согласованию |
60 | Шестерня кремальерная z-14 m-24 | 1080.55.306 | 125 | 1 | Шт. | По согласованию |
61 | Вал напорный в сборе | 1080.55.332сб | 2035 | 1 | Шт. | По согласованию |
Цапфа центральная, комплектующие: | ||||||
62 | Цапфа центральная | 1080.12.00сб | 814 | 1 | Шт. | По согласованию |
63 | Цапфа центральная | 1080.12.04-4 | 640 | 1 | Шт. | По согласованию |
64 | Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 88 | 1 | Шт. | По согласованию |
65 | Шайба сферическая | 1080.12.13 | 40 | 1 | Шт. | По согласованию |
Поворотный механизм, комплектующие: | ||||||
66 | Редуктор поворота | 1080.16.00сб | 2050 | 1 | Шт. | По согласованию |
67 | Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1 | 30 | 1 | Шт. | По согласованию |
68 | Колесо зубчатое z-110 m-6 | 1080.16.03-2 | 105 | 1 | Шт. | По согласованию |
69 | Вал-шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 | 358 | 1 | Шт. | По согласованию |
70 | Колесо зубчатое z-67 m-10 | 1080.16.27-1 | 250 | 1 | Шт. | По согласованию |
71 | Шестерня моторная z-20 m-6 | 1080.16.40-2 | 8 | 1 | Шт. | По согласованию |
72 | Тормоз поворота | 1080.17.00-2сб | 109 | 1 | Шт. | По согласованию |
№ поз. | Наименование | Номенклатура |
Масса, кг | Единиц на сборку | Ед.Изм. | Цена |
Подъемная лебедка, комплектующие: | ||||||
73 | Сухарь | 1010.09.95-1сб | 4 | 1 | Шт. | По согласованию |
74 | Муфта эластичная | 1080.20.100сб | 161 | 1 | Шт. | По согласованию |
75 | Полумуфта ведомая | 1080.20.103 | 61 | 1 | Шт. | По согласованию |
76 | Полумуфта ведущая | 1080.20.104 | 61 | 1 | Шт. | По согласованию |
77 | Муфта промежуточного вала | 1080.20.200-1сб | 480 | 1 | Шт. | По согласованию |
78 | Полумуфта | 1080.20.204-1 | 252 | 1 | Шт. | По согласованию |
79 | Полумуфта | 1080.20.205 | 183 | 1 | Шт. | По согласованию |
80 | Редуктор | 1080.20.300-1сб | 3109 | 1 | Шт. | По согласованию |
81 | Вал | 1080.20.302 | 160 | 1 | Шт. | По согласованию |
82 | Колесо зубчатое z-142 m-10 | 1080.20.305-1 | 850 | 1 | Шт. | По согласованию |
83 | Вал-шестерня z-16 m-18 | 1080.20.402 | 330 | 1 | Шт. | По согласованию |
84 | Колесо зубчатое z-109 m-18 | 1080.20.416-2 | 1800 | 1 | Шт. | По согласованию |
85 | Барабан | 1080.20.417 | 1550 | 1 | Шт. | По согласованию |
86 | Ось барабана | 1080.20.421-1 | 297 | 1 | Шт. | По согласованию |
87 | Крышка подшипника | 1080.20.432-1 | 62 | 1 | Шт. | По согласованию |
88 | Крышка подшипника | 1080.20.434 | 140 | 1 | Шт. | По согласованию |
89 | Стойка лебедки | 1080.20.480-1сб | 645 | 1 | Шт. | По согласованию |
90 | Тормоз | 1080.20.600-1сб | 268 | 1 | Шт. | По согласованию |
91 | Цилиндр | 1080.20.700-1сб | 133 | 1 | Шт. | По согласованию |
92 | Вал тихоходный | 1085.20.301сб | 1180 | 1 | Шт. | По согласованию |
93 | Вал быстроходный | 1085.20.307сб | 225 | 1 | Шт. | По согласованию |
94 | Вал-шестерня z-21 m-10 | 1085.20.308 | 145 | 1 | Шт. | По согласованию |
95 | Вал ведущий | 1085.20.401сб | 492 | 1 | Шт. | По согласованию |
96 | Вал барабана | 1085.20.425-1сб | 3923 | 1 | Шт. | По согласованию |
97 | Стойка | 1085.20.460-1сб | 1076 | 1 | Шт. | По согласованию |
Нижняя рама, комплектующие: | ||||||
98 | Венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1 | 2765 | 1 | Шт. | По согласованию |
99 | Втулка | 1080.27.02 | 53 | 1 | Шт. | По согласованию |
№ поз. | Наименование | Номенклатура | Масса, кг | Единиц на сборку | Ед.Изм. | Цена |
Ходовой механизм, комплектующие: | ||||||
100 | Редуктор ходового механизма | 1080.28.00-1сб | 2973 | 1 | Шт. | По согласованию |
101 | Вал I | 1080.28.01сб | 73 | 1 | Шт. | По согласованию |
102 | Вал-шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02 | 12 | 1 | Шт. | По согласованию |
103 | Вал II | 1080.28.09-1сб | 142 | 1 | Шт. | По согласованию |
104 | Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.28.10 | 24 | 1 | Шт. | По согласованию |
105 | Колесо зубчатое z-103 m-6 | 1080.28.11-2 | 107 | 1 | Шт. | По согласованию |
106 | Вал III | 1080.28.13сб | 295 | 1 | Шт. | По согласованию |
107 | Вал-шестерня z-10 m-20 | 1080.28.15 | 100 | 1 | Шт. | По согласованию |
108 | Колесо зубчатое z-59 m-10 | 1080.28.16 | 173 | 1 | Шт. | По согласованию |
109 | Вал | 1080.28.19-1 | 140 | 1 | Шт. | По согласованию |
110 | Колесо зубчатое z-10 m-20 | 1080.28.20-1 | 485 | 1 | Шт. | По согласованию |
111 | Муфта зубчатая | 1080.28.24-1сб | 95 | 4 | Шт. | По согласованию |
112 | Плолумуфта | 1080.28.25-1 | 54 | 1 | Шт. | По согласованию |
113 | Втулка | 1080.28.28-1 | 33 | 1 | Шт. | По согласованию |
114 | Муфта упругая | 1080.28.29сб | 55 | 1 | Шт. | По согласованию |
115 | Полумуфта | 1080.28.30-1 | 10 | 1 | Шт. | По согласованию |
116 | Шкив | 1080.28.33 | 35 | 1 | Шт. | По согласованию |
117 | Вал | 1080.28.40-1 | 152 | 1 | Шт. | По согласованию |
118 | Тормоз хода | 1080.29.00-2сб | 97 | 1 | Шт. | По согласованию |
119 | Цилиндр | 1080.29.02сб | 14 | 1 | Шт. | По согласованию |
120 | Муфта переключения левая | 1080.30.00-2сб | 303 | 1 | Шт. | По согласованию |
121 | Диск | 1080.30.01 | 24 | 1 | Шт. | По согласованию |
122 | Диск кулачковый | 1080.30.02 | 71 | 1 | Шт. | По согласованию |
123 | Полумуфта ведущая | 1080.30.04-1 | 30 | 1 | Шт. | По согласованию |
124 | Сухарь | 1080.30.05 | 9 | 1 | Шт. | По согласованию |
125 | Полумуфта ведомая | 1080.30.06-1 | 38 | 1 | Шт. | По согласованию |
126 | Обойма | 1080.30.07 | 43 | 1 | Шт. | По согласованию |
127 | Полухомут | 1080.30.08-1 | 27 | 2 | Шт. | По согласованию |
128 | Цилиндр гидравлический | 1080.30.100-1сб | 14 | 2 | Шт. | По согласованию |
129 |
Муфта переключения правая |
1080.31.00-2сб | 303 | 1 | Шт. | По согласованию |
|
Гусеничный ход и цепь, комплектующие: | ||||||
130 | Колесо натяжное | 1080.33.09сб | 528 | 2 | Шт. | По согласованию |
131 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 500 | 2 | Шт. | По согласованию |
132 | Ось натяжная | 1080.33.16сб | 1485 | 1 | Шт. | По согласованию |
133 | Ось натяжная | 1080.33.17 | 1430 | 1 | Шт. | По согласованию |
134 | Втулка | 1080.33.18-1 | 25 | 2 | Шт. | По согласованию |
135 | Колпак | 1080.33.20 | 18 | 1 | Шт. | По согласованию |
136 | Хомут | 1080.33.23-1 | 12 | 1 | Шт. | По согласованию |
137 | Колесо опорное | 1080.33.31сб | 410 | 1 | Шт. | По согласованию |
138 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 390 | 6 | Шт. | По согласованию |
139 | Отражатель | 1080.33.33 | 8 | 6 | Шт. | По согласованию |
140 | Втулка (270*240*330) | 1080.33.39 | 34 | 1 | Шт. | По согласованию |
141 | Втулка (230*200*250) | 1080.33.40 | 22 | 2 | Шт. | По согласованию |
142 | Втулка (200*180*200) | 1080.33.41 | 12 | 1 | Шт. | По согласованию |
143 | Кольцо лабиринтное | 1080.33.43 | 13 | 1 | Шт. | По согласованию |
144 | Полухомут | 1080.33.48 | 8 | 4 | Шт. | По согласованию |
145 | Колесо зубчатое z-32 m-26 (поковка) | 1080.33.49-3 | 530 | 2 | Шт. | По согласованию |
146 | Шестерня z-12 m-26 | 1080.33.50 | 110 | 2 | Шт. | По согласованию |
147 | Вал | 1080.33.51-2 | 147 | 2 | Шт. | По согласованию |
148 | Колпак | 1080.33.56 | 18 | 2 | Шт. | По согласованию |
149 | Вал ведущий | 1080.33.57 | 364 | 2 | Шт. | По согласованию |
150 | Колесо ведущее | 1080.33.58 | 520 | 2 | Шт. | По согласованию |
151 | Шайба (240*180*13) | 1080.33.59 | 2 | 12 | Шт. | По согласованию |
152 | Хомут | 1080.33.60-1 | 10 | 6 | Шт. | По согласованию |
153 | Колпак | 1080.33.62 | 11 | 6 | Шт. | По согласованию |
154 | Ось опорная | 1080.33.63 | 179 | 6 | Шт. | По согласованию |
155 | Палец | 1080.33.64 | 9 | 6 | Шт. | По согласованию |
156 | Шайба (280*202*10) | 1080.33.65 | 3 | 2 | Шт. | По согласованию |
157 | Шайба (300*240*20) | 1080.33.66 | 4 | 2 | Шт. | По согласованию |
158 | Втулка (200*180*240) | 1080.33.70 | 12 | 6 | Шт. | По согласованию |
159 | Втулка (260*230*240) | 1080.33.81 | 24 | 2 | Шт. | По согласованию |
160 | Втулка (180*160*200) | 1080.33.82 | 9 | 1 | Шт. | По согласованию |
161 | Звено гусеничное | 1080.34.01 | 173 | 36 | Шт. | По согласованию |
162 | Палец звена | 1080.34.02 | 2 | 72 | Шт. | По согласованию |
Круг роликовый, комплектующие: | ||||||
163 | Круг роликовый | 1080.35.00-1сб | 1840 | 1 | Шт. | По согласованию |
164 | Рельс (цельный) | 1080.35.02 | 257 | 2 | Шт. | По согласованию |
165 | Ролик | 1080.35.06 | 21 | 36 | Шт. | По согласованию |
166 | Ось | 1080.35.07-1 | 5 | 36 | Шт. | По согласованию |
Пневмосистема, комплектующие: | ||||||
167 | Распределитель РЭП-1-1-20 | 03820.00-01сб | 3 | 1 | Шт. | По согласованию |
168 | Установка электрокомпрессора ЭК-7В | 1085.19.100-3сб | 522 | 1 | Шт. | По согласованию |
169 | Обратный клапан Э155А | 300-1 | 4 | 1 | Шт. | По согласованию |
170 | Вентиль ВВ-32Ш | 300-2 | 2 | 1 | Шт. | По согласованию |
Гидравлическая система, комплектующие: | ||||||
171 | Золотник | 1001.14.136сб | 7 | 1 | Шт. | По согласованию |
172 | Рукав с арматурой L=700 | 1080.37.65-01сб | 2 | 4 | Шт. | По согласованию |
173 | Рукав с арматурой L=1100 | 1080.37.65-02сб | 2 | 4 | Шт. | По согласованию |
174 | Рукав с арматурой L=1600 | 1080.37.65-03сб | 3 | 1 | Шт. | По согласованию |
175 | Рукав с арматурой L=610 | 1080.37.65сб | 2 | 1 | Шт. | По согласованию |
Доставка со склада в Челябинске запчастей для карьерных экскаваторов ЭКГ-5 осуществляется по России и СНГ: Шумиха, Шадринск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Чернушка, Кунгур, Губаха, Пермь, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Стрежевой, Нижневартовск, Ноябрьск, Гупкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Ямбург. Оренбург, Орск, Сорочинск, Бузулук, Самара, Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Сызрань, Вольск, Болаково, Саратов, Энгельс, Красноармейск, Камышин, Волжский, Волгоград, Ахтубинск, Харабали, Нариманов, Астрахань, Элиста, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Пенза, Саранск, Тамбов, Воронеж, Липецк. Симферополь, Севастополь (Крым). Белорецк, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, Воткинск, Ижевск, Набережные Челны, Альметьевск, Казань, Канаш, Чебоксары, Котельнич, Киров, Арзамас, Нижний Новгород, Ковров, Муром, Владимир, Москва и Московская область, Рязань, Тула, Орел, Калуга, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново, Великий Новгород, Тихвин, Луга, Вяртсиля, Санкт-Петербург, Щучье, Курган, Омск, Калачинск, Татарск, Барабинск, Куйбышев, Чулым, Новосибирск, Искитим, Черепаново, Новоалтайск, Барнаул, Юрга, Томск, Кемерово, Белово, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Абакан, Маринск, Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Уяр, Кызыл, Тулун, Братск, Усть-Кут, Канск, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов, Байкал, Байкальск, Селенгинск, Улан-Удэ, Хилок, Чита, Шилка, Нерчинск, Сковородино, Тында, Нерюнги, Алдан, Томмот, Якутск, Нижний Бестях, Магдагачи, Шимановск, Свободный, Белогорск, Благовещенск, Завитинск, Облучье, Биробиджан, Хабаровск, Хор, Вяземский, Бикин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Артём, Владивосток, Южно-Сахалинск, Донецк, Мариуполь, Волноваха, Макеевка, Мелитополь, Бердянск, Горловка, Геническ, Скадовск, Луганск и в регионы РФ.
А также в города Республики Казахстан: Астана, Акмола, Актогай, Актюбинск, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Дружба, Джезк-азган, Караганда, Кзыл-орда, Кокчетав, Кульсары, Костанай, Усть-каменогорск, Павлодар, Семипалатинск и другие.