№ поз. |
Наименование | Номенклатура | Марка стали | Масса, кг | Кол-во на машину | Ед.Изм. | Цена |
|
Ковш, комплектующие: |
||||||
1 |
Болт | 3519.01.03.004 | ст.45 | 7,5 | 2 | Шт. | По согласованию |
2 | Болт М 36х160 | 3517.01.02.005 | ст.3сп | 1,6 | 1 | Шт. | По согласованию |
3 | Втулка | 3519.01.03.201 | ст.9ХФ | 0,51 | 1 | Шт. | По согласованию |
4 | Втулка | 3519.29.00.101 | ст.9ХФ | 2,8 | 4 | Шт. | По согласованию |
5 | Втулка | 3519.01.01.004 | ст.9ХФ | 2,42 | 6 | Шт. | По согласованию |
6 | Втулка | 3519.01.01.005 | ст.9ХФ | 3,12 | 2 | Шт. | По согласованию |
7 | Втулка | 3519.01.01.006 | ст.9ХФ | 10,5 | 2 | Шт. | По согласованию |
8 | Днище ковша (сборка) | 3519.01.02.000 сборка | - | 3010 | 1 | Шт. | По согласованию |
9 | Заклепка | 3519.01.03.202 | АД1 | 0,01 | 42 | Шт. | По согласованию |
10 | Засов днища | 3519.01.02.006 | ст.45 | 127 | 1 | Шт. | По согласованию |
11 | Звено цепи концевое | 3511.01.02.021 | ст.3сп | 1,3 | 2 | Шт. | По согласованию |
12 | Ковш (сборка) | 3519.01.00.000 сборка | - | 15480 | 1 | Шт. | По согласованию |
13 | Кольцо | 3519.01.03.002 | ст.3пс | 0,42 | 4 | Шт. | По согласованию |
14 | Кольцо | 3519.01.02.008 | ст.20 | 0,6 | 1 | Шт. | По согласованию |
15 | Кольцо | 3519.01.00.008 | ст.20 | 2,3 | 2 | Шт. | По согласованию |
16 | Кольцо | 3519.01.02.012 | ст.20 | 0,9 | 1 | Шт. | По согласованию |
17 | Механизм тормоза днища (сборка) | 3519.01.03.000 сборка | - | 520 | 1 | Шт. | По согласованию |
18 | Ось | 3519.01.00.007 | ст.40Х | 24,5 | 2 | Шт. | По согласованию |
19 | Ось | 3519.01.00.012 | ст.45 | 36,9 | 2 | Шт. | По согласованию |
20 | Ось | 3519.01.02.004 | ст.40Х | 13,2 | 1 | Шт. | По согласованию |
21 | Ось | 3519.01.00.001 | ст.45 | 39 | 2 | Шт. | По согласованию |
22 | Ось | 3519.01.00.005 | ст.45 | 42,2 | 2 | Шт. | По согласованию |
23 | Палец | 3519.01.03.003 | ст.40Х | 3,85 | 2 | Шт. | По согласованию |
24 | Палец | 3519.01.03.001 | ст.40Х | 7,4 | 2 | Шт. | По согласованию |
25 | Плита днища | 3519.01.02.001 | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
26 | Пружина | 3517.01.03.002 | 60С2А | 8,8 | 2 | Шт. | По согласованию |
27 | Рычаг | 3519.01.02.011 | ст.0.9Г2С (М) | 24 | 1 | Шт. | По согласованию |
28 | Рычаг | 3519.03.01.101 | ст.3сп | 61 | 2 | Шт. | По согласованию |
29 | Рычаг (сборка) | 3519.01.03.200 сборка | - | 83,4 |
1 | Шт. | По согласованию |
30 | Рычаг (сборка) | 3519.01.03.300 сборка | - | 67 | 2 | Шт. | По согласованию |
31 | Рычаг (сборка) | 3519.01.03.400 сборка | - | 87,5 |
1 | Шт. | По согласованию |
32 | Рычаг (сборка) | 3519.01.03.100 сборка | - | 67 | 2 | Шт. | По согласованию |
33 | Сектор | 3517.01.03.102 | - | 0,54 | 6 | Шт. | По согласованию |
34 | Скоба | 3517.01.02.004 | ст.3сп | 2,9 | 1 | Шт. | По согласованию |
35 | Труба | 3519.29.01.012 | ст.20 | 1,5 | 10 | Шт. | По согласованию |
36 | Тяга | 3519.29.00.102 | ст.35 | 74 | 2 | Шт. | По согласованию |
37 | Тяга (сборка) | 3519.22.00.100 сборка | - | 76,8 | 2 | Шт. | По согласованию |
38 | Упор | 3519.01.02.007 | ст.3сп | 2,6 | 1 | Шт. | По согласованию |
39 | Упор | 3517.01.03.011 | Бст3пс2 | 0,06 | 4 | Шт. | По согласованию |
40 | Цепь (сборка) | 3519.01.02.100 сборка | - | 20,8 | 1 | Шт. | По согласованию |
41 | Шайба | 3519.01.03.102 | Бст.3пс2 | 5,8 | 2 | Шт. | По согласованию |
42 | Шайба | 3519.01.00.006 | ст.3пс | 2,3 | 8 | Шт. | По согласованию |
43 | Шайба | 3519.01.03.005 | ст.3сп | 3,9 | 2 | Шт. | По согласованию |
44 | Шайба | 3519.01.00.011 | ст.3пс | 1,8 | 4 | Шт. | По согласованию |
45 | Шайба | 3519.01.03.006 | ст.3сп | 1,6 | 2 | Шт. | По согласованию |
46 | Шайба | 3519.01.02.003 | Бст.3кп | 0,35 | 16 | Шт. | По согласованию |
47 | Шайба | 3517.01.03.008 | Бст.3пс2 | 0,38 | 8 | Шт. | По согласованию |
48 | Шайба | 3519.01.00.004 | ст.3пс | 0,96 | 4 | Шт. | По согласованию |
49 | Шплинт | 3512.01.02.005 | ст.3пс | 0,24 | 4 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Наименование | Номенклатура |
Марка стали | Масса, кг. | Кол-во на машину | Ед.Изм. | Цена |
Механизм открывания днища ковша, комплектующие: | |||||||
50 | Ось |
3517.31.00.003 | ст35 | 1,6 | 1 | Шт. | По согласованию |
51 | Палец | 3517.31.00.009 | ст35 | 0,8 | 1 | Шт. | По согласованию |
52 | Втулка | 3517.31.00.011 | ст35 | 1,75 |
1 | Шт. | По согласованию |
53 | Ось | 3517.31.00.013 | ст35 | 0,16 | 1 | Шт. | По согласованию |
54 | Ось | 3517.31.00.014 | ст35 | 0,62 | 1 | Шт. | По согласованию |
55 | Клин | 3517.31.00.015 | ст3пс2 | 0,3 | 1 | Шт. | По согласованию |
56 | Блок | 3517.31.00.201 | ст35Л | 10,8 | 1 | Шт. | По согласованию |
57 | Втулка | 3517.31.00.202 | ст35Л | 0,62 | 1 | Шт. | По_согласованию |
58 | Рычаг сборка | 3517.31.00.401 | - | 33,7 | 1 | Шт. | По согласованию |
59 | Бонка | 3517.31.00.402 | ст3сп3 | 1,2 |
2 | Шт. | По согласованию |
60 | Бонка | 3517.31.00.403 | ст3сп3 | 3,1 | 2 | Шт. | По согласованию |
61 | Тяга сборка | 3517.31.00.500 | - | 17,2 | 2 | Шт. | По согласованию |
62 | Втулка клиновая сборка | 3517.31.00.600 | - | 2,7 | 1 | Шт. | По согласованию |
63 | Механизм открывания днища | 3519.04.00.000 | - | 160 | 1 | Шт. | По согласованию |
64 | Барабан | 3519.04.00.002 | ст35Л | 18 | 1 | Шт. | По согласованию |
65 | Шайба | 3519.04.00.003 | ст3пс2 | 0,1 | 1 | Шт. | По согласованию |
66 | Швеллер | 3519.04.00.004 | ст3 | 13,8 | 1 | Шт. | По согласованию |
67 | Платик | 3519.04.00.005 | ст3сп | 0,43 | 4 | Шт. | По согласованию |
68 | Ось | 3519.04.00.006 | ст3сп | 20 | 4 | Шт. | По согласованию |
67 | Подвеска блока сборка | 3519.04.00.100 | - | 28,8 | 1 | Шт. | По согласованию |
68 | Ось | 3519.04.00.101 | ст35 | 2,1 | 1 | Шт. | По согласованию |
69 | Втулка | 3519.04.00.102 | Браж | 0,25 | 2 | Шт. | По согласованию |
70 | Обойма сборка | 3519.04.00.110 | Браж | 13,5 | 2 | Шт. | По согласованию |
71 | Ограждение сборка | 3519.04.00.200 | - | 3,5 | 1 | Шт. | По согласованию |
72 | Шайба | 3519.31.00.001 | ст3пс | 0,85 | 1 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Наименование | Номенклатура | Марка стали | Масса | Кол-во на машину |
Ед. Изм. |
Цена |
Подвеска ковша, комплектующие: | |||||||
73 |
Втулка | 3519.21.00.107 | ст.20 | 3,2 | 2 | Шт. | По согласованию |
74 | Кольцо | 3519.01.00.014 | ст.20 | 3,6 | 2 | Шт. | По согласованию |
75 | Кольцо | 3519.21.00.017 | ст.3сп | 6 | 2 | Шт. | По согласованию |
76 | Коромысло | 3519.21.00.001 | ст.110Г13Л | 1200 | 1 | Шт. | По согласованию |
77 | Лист | 3519.21.00.104 | ст.3сп | 50 | 2 | Шт. | По согласованию |
78 | Обойма сб. | 3519.21.00.100 | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
79 | Ось | 3519.21.00.009 | ст.45 | 5 | 2 | Шт. | По согласованию |
80 | Ось | 3519.21.00.012 | ст.45 | 55 | 2 | Шт. | По согласованию |
81 | Планка стопорная | 3519.21.00.002 | ст.3 | 2,66 | 2 | Шт. | По согласованию |
82 | Ребро | 3519.21.00.102 | ст.3сп | 22 | 1 | Шт. | По согласованию |
83 | Ребро | 3519.21.00.103 | ст.3сп | 13 | 1 | Шт. | По согласованию |
84 | Ребро | 3519.21.00.105 | ст.3сп | 13 | 1 | Шт. | По согласованию |
85 | Ребро | 3519.21.00.106 | ст.3сп | 22 | 1 | Шт. | По согласованию |
86 | Ригель | 3519.21.00.114 | ст.3пс2 | - | 2 | Шт. | По согласованию |
87 | Шайба стопорная | 3519.21.00.115 | ст.3 | - | 1 | Шт. | По согласованию |
88 | Штифт | 3519.21.00.118 | ст.3сп | - | 2 | Шт. | По согласованию |
89 | Штифт | 3519.21.00.003 | ст.3сп | - | 2 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Наименование | Номенклатура | Марка стали | Масса, кг. | Кол-во на машину |
Ед. Изм. |
Цена |
Стрела, комплектующие: | |||||||
90 | Блок | 3519.24.00.012 | ст.35Л | 150 | 2 | Шт. | По согласованию |
91 | Блок | 3519.03.03.004 | ст.35Л | 160 | 4 | Шт. | По согласованию |
92 | Блок сборка | 3519.03.00.100 сборка | - | 1077 | 2 |
Шт. | По согласованию |
93 | Блоки головные сборка | 3519.03.03.000 сборка | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
94 | Бонка | 3519.03.05.101 | ст.3сп | - | 1 | Шт. | По согласованию |
95 | Вкладыш | 3519.03.04.021 | - | - | 4 | Шт. | По согласованию |
96 | Вкладыш верхний | 3519.03.06.011 | - | - | 2 | Шт. | По согласованию |
97 | Вкладыш нижний | 3519.03.06.009 | - | - | 2 | Шт. | По согласованию |
98 | Втулка | 3519.28.00.101 | ст.35Л | - | 4 | Шт. | По согласованию |
99 | Втулка | 3519.03.00.104 | ст.45 | 100 | 1 | Шт. | По согласованию |
100 | Втулка | 3519.03.06.004 | - | - | 8 | Шт. | По согласованию |
101 | Втулка | 3519.24.00.206 | ст.9ХФ | 17,4 | 1 | Шт. | По согласованию |
102 | Втулка | 3519.24.00.209 | ст.9ХФ | 7,2 | 1 | Шт. | По согласованию |
103 | Втулка дистанционная | 3519.03.00.107 | ст.3сп | 5,2 | 1 | Шт. | По согласованию |
104 | Втулка распорная | 3519.03.03.008 | ст.20 | 12 | 2 | Шт. | По согласованию |
105 | Втулка распорная сборка | 3519.03.03.100 сборка | - | 75 | 1 | Шт. | По согласованию |
106 | Гайка | 3519.03.00.105 | М 320 ст.45 | 13 | 1 | Шт. | По согласованию |
107 | Гайка М 130 | 3519.03.06.003 | ст.20 | 2 | 4 | Шт. | По согласованию |
108 | Гайка М 56 | 3519.03.04.016 | ст.35 | 2,8 | 4 | Шт. | По согласованию |
109 | Гайка М 295 | 3519.03.03.006 | ст.35 | 11 | 2 | Шт. | По согласованию |
110 | Клин | 3506.14.00.302 | ст.3сп3 | 9,15 | 4 | Шт. | По согласованию |
111 | Кольцо | 3517.01.03.005 | ст.3сп | 0,43 | 4 | Шт. | По согласованию |
112 | Кольцо | 3519.03.00.016 | Материал: шнур | 0,13 | 4 | Шт. | По согласованию |
113 | Кольцо | 3519.24.00.009 | ст.3сп | 1,6 | 2 | Шт. | По согласованию |
114 | Кольцо опорное | 3519.03.00.015 | ст.20 | 12 | 2 | Шт. | По согласованию |
115 | Кольцо упорное | 3519.03.04.013 | ст.3сп | 56 | 1 | Шт. | По согласованию |
116 | Коромысло | 3519.28.00.401 | ст.09Г2С | 95 | 2 | Шт. | По согласованию |
117 | Корпус блока | 3519.03.03.012 | ст.35Л | 635 | 2 | Шт. | По согласованию |
118 | Корпус блока | 3519.03.03.013 | ст.35Л | 640 | 2 | Шт. | По согласованию |
119 | Корпус блока | 3519.03.00.101 | ст.35Л | 745 |
1 | Шт. | По согласованию |
120 | Корпус подшипника | 3519.03.06.001 | ст.08ГДНФЛ | 3100 |
1 | Шт. | По согласованию |
121 | Кронштейн | 3519.03.05.001 | ст.3пс | - |
1 | Шт. | По согласованию |
122 | Кронштейн сборка | 3519.28.00.500 сборка | 0 | 0,75 |
2 | Шт. | По согласованию |
123 | Кронштейн сборка | 3519.28.00.600 сборка | - | 0,61 |
2 | Шт. | По согласованию |
124 | Крышка | 3519.03.04.001 | ст.35Л | 165 |
1 | Шт. | По согласованию |
125 | Крышка | 3519.03.04.019 | ст.35Л | 165 |
1 | Шт. | По согласованию |
126 | Крышка | 3519.03.03.011 | ст.35Л | 28 |
4 | Шт. | По согласованию |
127 | Крышка | 3519.03.00.103 | ст.35Л | 32,5 |
2 | Шт. | По согласованию |
128 | Лист | 3519.03.05.102 | ст.3пс | - |
1 | Шт. | По согласованию |
129 | Лист | 3519.03.04.018 | ст.3сп | 1,14 |
4 | Шт. | По согласованию |
130 | Лист | 3519.03.05.002 | ст.3пс | - |
1 | Шт. | По согласованию |
131 | Накладка | 3519.28.00.402 | ст.09Г2С | 15 |
4 | Шт. | По согласованию |
132 | Ось | 3519.03.06.007 | ст.45 | 73,5 |
1 | Шт. | По согласованию |
133 | Ось | 3519.03.00.014 | ст.34ХН1МА | 1090 |
1 | Шт. | По согласованию |
134 | Ось | 3519.03.00.005 | ст.45 | 337 |
2 | Шт. | По согласованию |
135 | Ось | 3519.03.03.001 | ст.34ХН3МА | 1040 |
1 | Шт. | По согласованию |
136 | Ось | 3519.03.06.002 | ст.45 | 66,4 |
3 | Шт. | По согласованию |
137 | Ось | 3519.03.00.011 | ст.34ХН1МА | 93,7 |
2 | Шт. | По согласованию |
138 | Планка ограничительная | 3519.28.00.001 | ст.3сп | 4,7 |
2 | Шт. | По согласованию |
139 | Подвеска стрелы сборка | 3519.28.00.000 сборка | - | 4570 |
1 |
Шт. | По согласованию |
140 | Подкос левый сборка | 3519.28.00.300 | - | 1360 |
1 |
Шт. | По согласованию |
141 | Подкос левый сборка | 3519.28.00.310 | - | 1270 |
1 | Шт. | По согласованию |
142 | Подкос правый сборка | 3519.28.00.210 сборка | - | - |
1 | Шт. | По согласованию |
143 | Подкос правый сборка | 3519.28.00.200 | - | 1360 |
1 | Шт. | По согласованию |
144 | Подшипник седловой сборка | 3519.03.06.000 сборка | ст.35Л | 4680 |
1 | Шт. | По согласованию |
145 | Полухомут | 3519.03.00.012 | ст.35Л | 10,5 |
4 |
Шт. | По согласованию |
146 | Полухомут | 3519.03.03.002 | ст.35Л | 9,5 |
4 | Шт. | По согласованию |
147 | Прокладка | 3519.03.00.001 | ст.3кп | 0,92 |
6 | Шт. | По согласованию |
148 | Прокладка | 3519.03.00.007 | ст.3сп3 | 0,26 |
2 | Шт. | По согласованию |
149 | Прокладка | 3519.28.00.003 | ст.3пс | 1,2 |
8 | Шт. | По согласованию |
150 | Прокладка | 3519.28.00.005 | ст.3сп | 2,4 |
2 | Шт. | По согласованию |
151 | Прокладка | 3519.03.00.003 | ст.3пс | 1,53 |
10 | Шт. | По согласованию |
152 | Прокладка | 3519.03.00.009 | ст.3пс | 1,66 |
10 | Шт. | По согласованию |
153 | Прокладка | 3519.03.00.102 | Материал: картон | 0,14 |
4 | Шт. | По согласованию |
154 | Прокладка | 3519.03.00.007 | ст.3кп | 0,26 |
8 | Шт. | По согласованию |
155 | Прокладка | 3519.03.00.008 | ст.3кп | 0,57 |
8 | Шт. | По согласованию |
156 | Прокладка | 3519.03.03.003 | Бст3 | - |
6 |
Шт. | По согласованию |
157 | Прокладка | 3519.03.03.009 | Материал: картон | 0,08 |
2 | Шт. | По согласованию |
158 | Прокладка | 3519.28.00.002 | ст.3пс | 0,62 |
4 | Шт. | По согласованию |
159 | Прокладка | 3519.28.00.003 | ст.3пс2 | 1,2 |
16 | Шт. | По согласованию |
160 | Растяжка сборка | 3519.28.00.100 сборка | - | 598 |
2 |
Шт. | По согласованию |
161 | Ролик | 3519.03.06.005 | ст.40Х | 101 |
4 | Шт. | По согласованию |
162 | Рычаг сборка | 3519.03.05.100 сборка | - | - |
1 | Шт. | По согласованию |
163 | Скоба стопорная | 3519.03.00.106 | ст.10 | 0,7 |
1 | Шт. | По согласованию |
164 | Стрела | 3519.03.00.000 сборка | - | - |
1 | Шт. | По согласованию |
165 | Установка конечн. выключ. Сборка | 3519.03.05.000 сборка | - | - |
1 | Шт. | По согласованию |
166 | Шайба стопорная | 3519.03.03.007 | ст.Г10 | 0,5 |
2 | Шт. | По согласованию |
167 | Шпилька | 3519.28.00.006 | ст.35 | 2 |
2 | Шт. | По согласованию |
168 | Шплинт | 3519.03.00.009 | ст.3сп | 1,66 |
2 | Шт. | По согласованию |
169 | Шпонка | 3519.03.00.013 | ст.45 | 0,7 |
1 | Шт. | По согласованию |
170 | Штифт | 3519.03.03.005 | ст.45 | 0,5 |
1 | Шт. | По согласованию |
171 | Штифт | 3519.24.00.008 | ст.3сп | 0,5 |
4 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Наименование | Номенклатура |
Марка стали |
Масса, кг. |
Кол-во на машину |
Ед. Изм. |
Цена |
Двуногая стойка, комплектующие: | |||||||
172 | Балка правая СБ | 3519.12.00.110 сборка | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
173 | Балка СБ | 3519.12.00.200 сборка | - | - | 2 | Шт. | По согласованию |
174 | Блок | 3519.12.00.002 | ст.СЧ21-40 | 140 | 2 | Шт. | По согласованию |
175 |
Двуногая стойка сборка |
3519.12.00.000 сборка | - | 7590 | 0 | Шт. | По согласованию |
176 | Крышка | 3519.12.00.001 | ст.3сп | 12,3 | 2 | Шт. | По согласованию |
177 | Лестница входная сборка | 3519.17.00.000 сборка | - | 0 | Шт. | По согласованию | |
178 | Лист | 3519.12.00.102 | ст.09Г2С | 76 | 2 | Шт. | По согласованию |
179 | Лист | 3519.12.00.103 | ст.09Г2С | 18,7 | 1 | Шт. | По согласованию |
180 | Лист | 3519.12.00.107 | ст.09Г2С | 16,7 | 1 | Шт. | По согласованию |
181 | Палец | 3519.12.00.004 | ст.45 | 78 | 2 | Шт. | По согласованию |
182 | Палец | 3519.17.00.004 | ст.45 | - | 1 | Шт. | По согласованию |
183 | Палец | 3519.12.00.003 | ст.45 | 114 | 2 | Шт. | По согласованию |
184 | Палец | 3519.12.00.005 | - | 76,1 | 2 | Шт. | По согласованию |
185 | Подкос | 3519.17.00.001 | ст.3 | - | 1 | Шт. | По согласованию |
186 | Полоса | 3519.12.00.104 | ст.09Г2С | 8,3 | 2 | Шт. | По согласованию |
187 | Полоса | 3519.12.00.106 | ст.09Г2С | 7,9 | 2 | Шт. | По согласованию |
188 | Стойка задняя СБ | 3519.12.00.100 сборка | 0 | - | 0 | Шт. | По согласованию |
189 | Труба | 3519.12.00.101 | ст.20 | 220 | 2 | Шт. | По согласованию |
190 | Уголок | 3519.17.00.003 | ст.3 | - | 2 | Шт. | По согласованию |
191 | Цилиндр пневматический сборка | 3519.17.01.000 сборка | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
192 | Электро-пневматический распределитель | 3519.14.01.200 | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Наименование |
Номенклатура |
Марка стали | Масса, кг. | Кол-во на машину |
Ед. Изм. |
Цена |
Цапфа центральная, комплектующие: |
|||||||
193 | Валик | 3519.06.00.006 | ст.45 | 0,03 | 2 | Шт. | По согласованию |
194 | Валик | 3519.06.00.008 | ст.45 | 0,04 | 1 | Шт. | По согласованию |
195 | Вилка сборка | 3519.06.00.300 сборка | - | 0,29 | 4 | Шт. | По согласованию |
196 | Втулка | 3519.06.00.106 | ст.20 | 3,3 | 1 | Шт. | По согласованию |
197 | Втулка верхняя | 3519.06.00.011 | СЧ18-36 | 31 | 1 | Шт. | По согласованию |
198 | Втулка нижняя | 3519.06.00.004 | ст.СЧ18-36 | 36,8 | 1 | Шт. | По согласованию |
199 | Гайка цапфы | 3519.06.00.003 | ст.35Л | 230 | 1 | Шт. | По согласованию |
200 | Корпус | 3519.06.00.104 | ст.20 | 38,7 | 1 | Шт. | По согласованию |
201 | Кронштейн сборка | 3519.06.00.200 сборка | - | 0,36 | 2 | Шт. | По согласованию |
202 | Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | ст.40 | 1625 | 1 | Шт. | По согласованию |
203 | Планка стопорная | 3519.06.00.005 | ст.3сп | 3,4 | 4 | Шт. | По согласованию |
204 | Рычаг сборка | 3519.06.00.400 сборка | - | 7,4 | 1 | Шт. | По согласованию |
205 | Стопор сборка | 3519.06.00.500 | - | 4,47 | 1 | Шт. | По согласованию |
206 | Труба | 3519.06.00.103 | ст.20 | 1,7 | 1 | Шт. | По согласованию |
207 | Труба | 3519.06.00.105 | ст.20 | 19,5 | 1 | Шт. | По согласованию |
208 | Труба СБ | 3519.06.00.100 сборка | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
209 | Упор | 3519.06.00.009 | ст.3сп | 4,6 | 2 | Шт. | По согласованию |
210 | Фланец | 3519.06.00.102 | ст.3сп | 10,4 | 1 | Шт. | По согласованию |
211 | Фланец опорный | 3519.06.00.101 | ст.3сп | 11,8 | 1 | Шт. | По согласованию |
212 | Цапфа центральная сборка | 3519.06.00.000 сборка | - | 2145 | 1 | Шт. | По согласованию |
213 | Шайба № | 3519.06.00.002 | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
214 | Шпилька | 3519.06.00.007 | ст.3сп | 0,34 | 1 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Наименование |
Номенклатура |
Марка стали | Масса, кг. | Кол-во на машину |
Ед. Изм. |
Цена |
Механизм поворота, комплектующие: | |||||||
215 | Вал шестерня | 3519.11.02.100 | - | - | 2 | Шт. | По согласованию |
216 | Вал шестерня z12 m30 | 3519.11.02.108 | ст.34ХН1МА | 550 | 2 | Шт. | По согласованию |
217 | Вал шестерня z=14 m=12 | 3519.11.02.201 | ст.34ХН1МА | 107 | 4 | Шт. | По согласованию |
218 | Вал шестерня сб. | 3519.11.02.200 | - | - | 2 | Шт. | По согласованию |
219 | Гайка М 160 | 3519.11.02.102 | ст.3сп | 9,3 | 2 | Шт. | По согласованию |
220 | Кожух сборка | 3519.11.02.300 | - | 20 | 2 | Шт. | По согласованию |
221 | Колесо зубчатое z=103 m=8 | 3519.11.02.202 | ст.35ХМЛ | 235 | 2 | Шт. | По согласованию |
222 | Колесо зубчатое z=70 m=12 | 3519.11.02.104 | ст.34ХН1МА | 413 | 2 | Шт. | По согласованию |
223 | Крышка | 3519.11.02.103 | ст.3кп | 3 | 2 | Шт. | По согласованию |
224 | Крышка сквозная | 3519.11.02.107 | ст.45 | 17,3 | 1 | Шт. | По согласованию |
225 | Половина крышки | 3519.11.02.004 | ст.35Л | 18 | 4 | Шт. | По согласованию |
226 | Редуктор поворота | 3519.11.02.000 | - | 3640 | 1 | Шт. | По согласованию |
227 | Система смазки СБ | 3519.11.05.000 сборка | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
228 | Стакан | 3519.11.02.106 | ст.35Л | 167 | 2 | Шт. | По согласованию |
229 | Тормоз СБ | 3519.11.01.000 | - | 370 | 2 | Шт. | По согласованию |
230 | Тормоз сб. | 8199.01.49.000 сборка | - | 1 | Шт. | По согласованию | |
231 | Труба распорная СБ | 3519.11.02.15 | - | 60,5 | 2 | Шт. | По согласованию |
232 | Шестерня ведущая z=23 m=8 | 3519.11.02.008 | ст.35ХН1МА | 24 | 2 | Шт. | По согласованию |
233 | Шпонка | 3519.11.02.101 | ст.40 | 0,08 | 2 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Параметры | Чертеж | Марка стали | Масса, кг. | Кол-во на машину |
Ед. Изм. |
Цена |
Круг роликовый, комплектующие: |
|||||||
234 | Втулка | 3519.07.00.112 | Материал: латунь | 14 | 2 | Шт. | По согласованию |
235 | Втулка | 3519.07.00.202 | ст.ЖГ-3-20 | 0,75 | 2 | Шт. | По согласованию |
236 | Круг роликовый сборка | 3519.07.00.000 | - | 3514 | 4 | Шт. | По согласованию |
237 | Обод внешний | 3519.07.00.101 | ст.3 | 50,5 | 2 | Шт. | По согласованию |
238 | Обод внутренний | 3519.07.00.102 | ст.3 | 44,2 | 4 | Шт. | По согласованию |
239 | Планка | 3519.07.00.003 | ст.3сп | 2,7 | 2 | Шт. | По согласованию |
240 | Планка | 3519.07.001 | ст.3сп | 2,7 | 40 | Шт. | По согласованию |
241 | Ролик | 3519.07.00.201 | 38ХГН | 43 | 40 | Шт. | По согласованию |
242 | Ролик СБ | 3519.07.00.200 | - |
44,5 | 40 |
Шт. | По согласованию |
243 | Сепаратор СБ | 3519.07.00.100 | - | 773 | 1 | Шт. | По согласованию |
244 | Спица | 3519.07.00.104 | ст.3кп | 21,2 | 5 | Шт. | По согласованию |
245 | Ступица | 3519.07.00.111 | ст.25Л | 220 | 1 | Шт. | По согласованию |
246 | Ступица сепаратора СБ | 3519.07.00.110 | - | 234 | 1 | Шт. | По согласованию |
247 | Труба | 3519.07.00.005 | - | 1,23 | 2 | Шт. | По согласованию |
248 | Фланец | 3519.07.00.007 | ст.3сп2 | 0,74 | 2 | Шт. | По согласованию |
№ поз. |
Наименование |
Номенклатура | Марка стали | Масса, кг. | Кол-во на машину |
Ед. Изм. |
Цена |
Лебедка напора, комплектующие: |
|||||||
249 | Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | ст.35Л | 1020 | 1 | Шт. | По согласованию |
250 | Барабан напорный | 3519.10.00.101 | ст.35Л | 1000 | 1 | Шт. | По согласованию |
251 | Барабан напорный | 3519.08.00.201 | ст.35Л | - | 1 | Шт. | По согласованию |
252 | Барабан неразъемный | 3519.10.00.001 | - | - | 1 | Шт. | По согласованию |
253 | Барабан разъемный сборка | 3519.10.00.100 | - | 2285 | 1 | Шт. | По согласованию |
254 | Болт регулировочный | 3519.10.00.113 | ст.35 | - | 1 | Шт. | По согласованию |
255 | Вал | 3519.10.01.004 | ст.35ХМ | - | 1 | Шт. | По согласованию |
256 | Вал | 3519.10.03.101 | ст.35ХМ | 1040 | 1 | Шт. | По согласованию |
257 | Вал II СБ z85= m=8 z=15 m=12 | 3519.10.02.090 | - | 553 | 1 | Шт. | По согласованию |
258 | Вал III | 3519.10.02.100 | - | 1253 | 1 | Шт. | По согласованию |
259 | Вал IV СБ | 3519.10.03.100 | - | 3586 | 1 | Шт. | По согласованию |
260 | Вал IV сб. с барабанами | 3519.08.01.100 сборка | - | - |
0 | Шт. | По согласованию |
261 | Вал шестерня z17 m20 | 3519.10.02.111 | ст.34ХН1МА | 420 | 1 | Шт. | По согласованию |
262 | Вал шестерня z=15 m=12 | 3519.10.02.091 | ст.34ХН1МА | 218 | 1 | Шт. | По согласованию |
263 | Вал шестерня z=19 m=8 | 3519.10.02.081 | ст.35ХМФА | 120 | 1 | Шт. | По согласованию |
264 | Вал шестерня СБ z=71 m=10 z17 m12 | 3519.10.02.110 | - | 1120 | 1 | Шт. | По согласованию |
265 | Венец зубчатый | 3519.10.02.211 | ст.34ХН1МА | 685 | 1 | Шт. | По согласованию |
266 | Венец зубчатый | 3519.10.00.111 | ст.45 | 118 | 1 | Шт. | По согласованию |
267 | Венец зубчатый | 3519.10.00.103 | ст.45 | 59 | 1 | Шт. | По согласованию |
268 | Венец зубчатый СБ | 3519.10.00.110 | - | 136 | 1 | Шт. | По согласованию |
269 | Втулка распорная | 3519.10.03.102 |
ст.40Х |
1,5 | 2 | Шт. | По согласованию |
270 | Втулка распорная | 3519.10.03.103 | ст.35 | 10,5 | 1 | Шт. | По согласованию |
271 | Гайка | 3519.10.02.026 | ст.3сп | 1,35 | 1 | Шт. | По согласованию |
272 | Звездочка ведущая z18 | 3519.10.00.002 | ст.45 | 0,15 | 1 | Шт. | По согласованию |
