Запчасти для КМД-2200 | Номенклатура | Вес, кг | Ед. Изм. | Цена | |
1 | Станина | 1275.01.201-4 | 20'800 | Шт. | По согласованию |
2 | Втулка цилиндрическая | 1275.01.305сб | 481 | Шт. | По согласованию |
3 | Броня ребра | 1275.01.314-1 | 145 | Шт. | По согласованию |
4 | Броня ребра | 1275.01.315-1 | 149 | Шт. | По согласованию |
5 | Диск верхний | 1275.01.319 | 165 | Шт. | По согласованию |
6 | Диск нижний (бронза) | 1275.01.320 | 47 | Шт. | По согласованию |
7 | Диск промежуточный | 1275.01.322 | 73 | Шт. | По согласованию |
8 | Диск (бронза) | 1275.01.323 | 38 | Шт. | По согласованию |
9 | Втулка цилиндрическая (бронза) | 1275.01.329 | 550 | Шт. | По согласованию |
10 | Опорный блок | 1275.01.400сб | 35'688 | Шт. | По согласованию |
11 | Вал | 1275.02.203 | 385 | Шт. | По согласованию |
12 | Вал приводной | 1275.02.300-1сб | 2'715 | Шт. | По согласованию |
13 | Шестерня коническая | 1275.02.314-1 | 425 | Шт. | По согласованию |
14 | Броня привода | 1275.02.318-1 | 68 | Шт. | По согласованию |
15 | Эксцентрик | 1275.03.300сб | 4'391 | Шт. | По согласованию |
16 | Втулка коническая (1270.03.103) | 1275.03.301сб | 310 | Шт. | По согласованию |
17 | Корпус эксцентрика | 1275.03.303 | 2'040 | Шт. | По согласованию |
18 | Втулка коническая ( бронза ) | 1275.03.308 | 375 | Шт. | По согласованию |
19 | Колесо зубчатое | 1275.03.310 | 1'800 | Шт. | По согласованию |
20 | Колесо зубчатое | 1275.03.311-1 | 2'030 | Шт. | По согласованию |
21 | Чаша опорная | 1275.04.200-2сб | 3'400 | Шт. | По согласованию |
22 | Корпус чаши | 1275.04.205 | 2'800 | Шт. | По согласованию |
23 | Подпятник сферический (бр.) | 1275.04.212 | 505 | Шт. | По согласованию |
24 | Подпятник сферический | 1275.04.304сб | 499 | Шт. | По согласованию |
25 | Чаша опорная | 1275.04.700-1сб | 3'336 | Шт. | По согласованию |
26 | Подпятник сферический | 1275.04.705сб | 499 | Шт. | По согласованию |
27 | Корпус чаши | 1275.04.706-1 | 3'370 | Шт. | По согласованию |
28 | Воротник дробящего конуса | 1275.05.303сб | 283 | Шт. | По согласованию |
29 | Вал | 1275.05.310 | 3'100 | Шт. | По согласованию |
30 | Вал | 1275.05.401 | 3'100 | Шт. | По согласованию |
31 | Головка | 1275.05.403 | 770 | Шт. | По согласованию |
32 | Механизм поворота | 1275.09.700 | 300 | Шт. | По согласованию |
33 | Электродвигатель 250 кВт | АЗД 13-52 | 447 | Шт. | По согласованию |
34 | Втулка передняя | 1256.06.407 | 35 | Шт. | По согласованию |
35 | Втулка задняя | 1256.06.409 | 35 | Шт. | По согласованию |
36 | Броня конуса | 1239.05.206-1 | 3'100 | Шт. | По согласованию |
37 | Втулка цилиндрическая | 1239.01.23сб-Б | 435 | Шт. | По согласованию |
38 | Втулка коническая | 1239.03.202сб | 290 | Шт. | По согласованию |
39 | Колесо зубчатое | 1239.03.203-1А | 1'912 | Шт. | По согласованию |
40 | Шестерня коническая | 1239.02.302-1сб | 334 | Шт. | По согласованию |
41 | Крышка | 1275.01.317 | 580 | Шт. | По согласованию |
КМД-2200 (Гр) | |||||
42 | Дробилка КМД-2200 (Гр) | 105,000 | Шт. | По согласованию | |
43 | Конус дробящий | 1270.05.300 (1270.05.200) | 17'660 | Шт. | По согласованию |
44 | Броня конуса | 1270.05.301-1сб | 3'000 | Шт. | По согласованию |
45 | Кольцо регулирующее | 1270.07.300сб | 14'159 | Шт. | По согласованию |
46 | Броня неподвижная | 1270.07.302-1 | 3'300 | Шт. | По согласованию |
КМД-2200 (Т1) | |||||
47 | Дробилка КМД-2200 | Шт. | По согласованию | ||
48 | Броня | 1240.07.102 | 3,400 | Шт. | По согласованию |
49 | Конус дробящий | 1275.05.01сб | 12,150 | Шт. | По согласованию |
50 | Конус дробящий |
1275.05.300сб (1275.05.400сб) |
17,760 | Шт. | По согласованию |
51 | Тарелка | 1275.05.311 | 820 | Шт. | По согласованию |
52 | Плита распределительная | 1275.05.312-1 | 755 | Шт. | По согласованию |
53 | Клин | 1275.05.313 | 35 | Шт. | По согласованию |
54 | Полукольцо | 1275.05.315 | 13 | Шт. | По согласованию |
55 | Головка | 1275.05.316 | 285 | Шт. | По согласованию |
56 | Броня конуса | 1275.05.317-3сб | 3,100 | Шт. | По согласованию |
57 | Тарелка прижимная | 1275.05.402 | 741 | Шт. | По согласованию |
58 | Плита распределительная | 1275.05.404-1 | 805 | Шт. | По согласованию |
59 | Гайка | 1275.05.406-1 | 140 | Шт. | По согласованию |
60 | Плита распределительная | 1275.05.420 | 805 | Шт. | По согласованию |
61 | Броня конуса | 1275.05.708-3 | 3,100 | Шт. | По согласованию |
62 | Футеровка | 1275.07.317 | 1,900 | По согласованию | |
63 | Кольцо регулирующее | 1275.07.400сб | 14,259 | Шт. | По согласованию |
64 | Броня неподвижная |
1275.07.415-2 (1275.07.429 ) |
3,400 | Шт. | По согласованию |
65 | Корпус кольца | 1275.07.416-1 | 8,300 | Шт. | По согласованию |
66 | Футеровка | 1275.07.428сб | 1,640 | По согласованию | |
67 | Пружина | 1275.10.303 | 45 | Шт. | По согласованию |
Доставка со склада в Челябинске запасных частей для дробильной техники КМД-2200 осуществляется в населенные пункты: Шумиха, Шадринск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Чернушка, Кунгур, Губаха, Пермь, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Стрежевой, Нижневартовск, Ноябрьск, Гупкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Ямбург. Оренбург, Орск, Сорочинск, Бузулук, Самара, Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Сызрань, Вольск, Болаково, Саратов, Энгельс, Красноармейск, Камышин, Волжский, Волгоград, Ахтубинск, Харабали, Нариманов, Астрахань, Элиста, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Пенза, Саранск, Тамбов, Воронеж, Липецк. Симферополь, Севастополь (Крым). Белорецк, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, Воткинск, Ижевск, Набережные Челны, Альметьевск, Казань, Канаш, Чебоксары, Котельнич, Киров, Арзамас, Нижний Новгород, Ковров, Муром, Владимир, Москва и Московская область, Рязань, Тула, Орел, Калуга, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново, Великий Новгород, Тихвин, Луга, Вяртсиля, Санкт-Петербург, Щучье, Курган, Омск, Калачинск, Татарск, Барабинск, Куйбышев, Чулым, Новосибирск, Искитим, Черепаново, Новоалтайск, Барнаул, Юрга, Томск, Кемерово, Белово, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Абакан, Маринск, Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Уяр, Кызыл, Тулун, Братск, Усть-Кут, Канск, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, Шелехов, Байкал, Байкальск, Селенгинск, Улан-Удэ, Хилок, Чита, Шилка, Нерчинск, Сковородино, Тында, Нерюнги, Алдан, Томмот, Якутск, Нижний Бестях, Магдагачи, Шимановск, Свободный, Белогорск, Благовещенск, Завитинск, Облучье, Биробиджан, Хабаровск, Хор, Вяземский, Бикин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Артём, Владивосток, Южно-Сахалинск, Донецк, Мариуполь, Волноваха, Макеевка, Мелитополь, Бердянск, Горловка, Геническ, Скадовск, Луганск и в регионы РФ.
А также в города Республики Казахстан: Астана, Акмола, Актогай, Актюбинск, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Дружба, Джезк-азган, Караганда, Кзыл-орда, Кокчетав, Кульсары, Костанай, Усть-каменогорск, Павлодар, Семипалатинск и другие.